Aktuelle Goldeuro - 100 & 200 Euro Goldmünzen Preise
Gewicht | Anbieter | Preis | |
---|---|---|---|
1/4 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 613,76 EUR | |
1/2 oz | Gold-Exchange | 1.196,00 EUR | |
1 oz | ESG Edelmetall-Service | 2.685,31 EUR |
Preise ohne Gewähr bereitgestellt von Gold.de
Währung: | Euro (€) |
Land: | Bundesrepublik Deutschland |
Herausgeber: | Bundesministerium der Finanzen |
Prägestätte: | Berlin; München; Stuttgart; Karlsruhe; Hamburg; |
Prägezeichen: | A; D; F; G; J |
Feinheit: | 999,9/1000 |
Karat: | 24 |
Legierungsanteile: | - |
Stückelung | 1/4 oz; 1/2 oz; 1 oz |
Versionen: | Stempelglanz |
Silbermünze: | - |
Gewicht | Anbieter | Preis | |
---|---|---|---|
1/4 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 613,76 EUR | |
1/2 oz | Gold-Exchange | 1.196,00 EUR | |
1 oz | ESG Edelmetall-Service | 2.685,31 EUR |
Preise ohne Gewähr bereitgestellt von Gold.de
Mit dem Ende der Deutschen Mark wurde 2002 im Rahmen der Währungsumstellung der Goldeuro ins Leben gerufen. Anlässlich der Währungsunion wurden eine 100 Euro- und eine 200-Euro-Goldmünze ausgegeben. Der damalige Ausgabepreis lag für die 100 Euro Goldmünze bei 193,00 € und für die 200 Euro Goldmünze bei 371,00 €. Aufgrund der sehr hohen Nachfrage mussten Interessenten die Goldeuros vorbestellen.
Seit 2003 gibt die Bundesrepublik Deutschland die Serie "UNESCO-Weltkulturerbe" heraus. Für diese Reihe wurden verschiedene Kultur- und Naturdenkmäler in Deutschland ausgewählt, die auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes aufgeführt sind. Lediglich im Jahr 2005 wurde diese Serie unterbrochen, um eine Goldmünze anlässlich der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland auszugeben.
Die 2002 geprägte 200-Euro-Goldmünze hat ein Feingewicht von 1 Unze, das 100-Euro-Stück wurde zu 1/2 Unze ausgegeben. Seit 2003 erscheint der Goldeuro ausschließlich mit dem Feingewicht 1/2 Unze und dem Nominal von 100 Euro. Die Goldmünzen werden mit einer Feinheit von 999,9/1000 und verfügen über einen Riffelrand mit kleinen Unterbrechungen.
Der Goldeuro erscheint gekapselt in einem schwarzen Etui mit goldenem Aufdruck des Bundesadlers und beiliegendem Zertifikat.
Münzgröße | Nominal | Feingewicht | Durchmesser | Münzdicke |
---|---|---|---|---|
1 Unze | 200 Euro | 31,10 g | 32,50 mm | 2,45 mm |
1/2 Unze | 100 Euro | 15,55 g | 28,00 mm | 1,65 mm |
1/4 Unze | 50 Euro | 7,78 g | 20,00 mm | 1,65 mm |
Avers sieht man verschiedenen Motive, die deutschen Weltkulturerbestätten gewidmet sind. Einzige Ausnahmen bilden die Goldeuros aus den Jahren 2002 und 2005. Zudem befindet sich auf der Münzvorderseite stets eine das Motiv erläuternde Umschrift.
Revers ist immer der Bundesadler zu sehen, dessen Motiv sich in jedem Jahr ändert. Die Umschrift "Bundesrepublik Deutschland", die zwölf Europasterne und die Angabe zum Nominal sind hingegen unverändert auf allen Ausgaben zu finden. Zudem befindet sich auf der Wertseite das Münzzeichen (A, D, F, G, J) der jeweiligen Prägestätte.
Ermittelt werden die Motive für das jeweilige Prägejahr durch einen künstlerischen Wettbewerb. Bis 2011 war das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung für diese Aufgabe zuständig, seit 2012 ist das Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (BADV) für die Motivsuche verantwortlich.
Die Goldeuros sind nur in Deutschland ein gültiges Zahlungsmittel, im übrigen Euroraum werden sie nicht anerkannt.
Anders als die Goldmark werden die deutschen Euro-Goldmünzen nicht von der Bundesbank herausgegeben. Diese hat nicht das Recht, Münzen prägen zu lassen. Stattdessen lässt das Bundesministerium der Finanzen die Goldeuros im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland prägen.
Seit 2014 gilt für die 20-Euro- und 100-Euro-Goldmünzen der Bundesrepublik Deutschland ein neues Bestellverfahren. Kaufinteressenten müssen nun ihre verbindlichen Bestellungen innerhalb einer festgelegten Frist bei der Verkaufsstelle für Sammlermünzen der Bundesrepublik Deutschland (VfS) abgeben. Die offiziellen Ausgabepreise der Münzen werden vor diesem Bestellzeitraum festgelegt und bekanntgegeben. Nach Ablauf der Bestellfrist besteht eine Abnahmeverpflichtung, das bisherige Widerrufsrecht entfällt. Auch bestehende Abonnements und Daueraufträge haben ihre Gültigkeit verloren.
Der Ausgabepreis der 20-Euro- und 100-Euro-Goldmünzen wird vor jedem Bestellzeitraum vom Bundesministerium der Finanzen festgelegt. Von 2002 bis 2010 setzte sich der Preis aus dem Goldpreis am Tag vor dem Verkaufsstart zuzüglich eines Aufschlags von 25 Euro zusammen. 2011 wurde der Aufschlag auf 50 Euro erhöht. Mit der Umstellung des Bestellprozesses im Jahr 2014 änderte sich auch die Preisfindung der Goldeuros. Der Ausgabepreis wird nun ca. zweieinhalb Monate vor dem offiziellen Erscheinungstermin bekanntgegeben.
Jahr | Münzgröße | Nominal | Ereignis | Ausgabepreis | Ausgabedatum |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 1/2 Unze | 100 Euro | Währungsunion | 193,00 Euro | 09.05.2002 |
2002 | 1 Unze | 200 Euro | Währungsunion | 371,00 Euro | 09.05.2002 |
2003 | 1/2 Unze | 100 Euro | Stadt Quedlinburg | 190,00 Euro | 01.11.2003 |
2004 | 1/2 Unze | 100 Euro | Stadt Bamberg | 191,00 Euro | 01.10.2002 |
2005 | 1/2 Unze | 100 Euro | Fussball-WM 2006 | 222,00 Euro | 04.10.2002 |
2006 | 1/2 Unze | 100 Euro | Stadt Weimar | 263,00 Euro | 02.10.2006 |
2007 | 1/2 Unze | 100 Euro | Stadt Lübeck | 285,00 Euro | 01.10.2007 |
2008 | 1/2 Unze | 100 Euro | Stadt Goslar | 339,00 Euro | 01.10.2008 |
2009 | 1/2 Unze | 100 Euro | Stadt Trier | 367,00 Euro | 10.10.2009 |
2010 | 1/2 Unze | 100 Euro | Würzburg | 505,00 Euro | 01.10.2010 |
2011 | 1/2 Unze | 100 Euro | Wartburg | 653,20 Euro | 04.10.2011 |
2012 | 1/2 Unze | 100 Euro | Dom Aachen | 738,70 Euro | 01.10.2012 |
2013 | 1/2 Unze | 100 Euro | Dessau-Wörlitz | 544,48 Euro | 01.10.2013 |
2014 | 1/2 Unze | 100 Euro | Kloster Lorsch | 541,62 Euro | 01.10.2014 |
2015 | 1/2 Unze | 100 Euro | Oberes Mittelrheintal | 590,54 Euro | 01.10.2015 |
2016 | 1/2 Unze | 100 Euro | Altstadt Regensburg | 624,33 Euro | 04.10.2016 |
2017 | 1/4 Unze | 50 Euro | Lutherrose | 332,67 Euro | 24.05.2017 |
Während die Auflage des Goldeuros für alle fünf Prägestätten 2002 noch bei 500.000 Exemplaren lag, werden mittlerweile nur noch rund 200.000 Exemplare geprägt.
Jahr | Bezeichnung | Berlin (A) | München (D) | Stuttgart (F) | Karlsruhe (G) | Hamburg (J) | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 100 Euro Währungsunion | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 |
2002 | 200 Euro Währungsunion | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100.000 |
2003 | 100 Euro Stadt Quedlinburg | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 400.000 |
2004 | 100 Euro Bamberg | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 400.000 |
2005 | 100 Euro Fussball-WM | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 350.000 |
2006 | 100 Euro Stadt Weimar | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 350.000 |
2007 | 100 Euro Stadt Lübeck | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 330.000 |
2008 | 100 Euro Stadt Goslar | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 320.000 |
2009 | 100 Euro Stadt Trier | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 320.000 |
2010 | 100 Euro Stadt Würzburg | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 320.000 |
2011 | 100 Euro Wartburg | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 300.000 |
2012 | 100 Euro Aachener Dom | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 270.000 |
2013 | 100 Euro Dessau-Wörlitz | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 200.000 |
2014 | 100 Euro Kloster Lorsch | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 200.000 |
2015 | 100 Euro Oberes Mittelrheintal | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 200.000 |
2016 | 100 Euro Altstadt Regensburg | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 200.000 |
2017 | 50 Euro Lutherrose | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 150.000 |
Copyright © 2024 by Goldpreis.de - Alle Rechte vorbehalten - Keine Gewähr für die Richtigkeit der Kurse, Preise und Angaben.
Produktpreise inklusive MwSt. und zzgl. jeweilige Versandkosten. Bereitgestellte Kurse von Six Financial Information (SFI) & Morningstar.