Aktuelle Australian Kookaburra Silber Preise
Gewicht | Anbieter | Preis | |
---|---|---|---|
1 oz | Silber-Corner.de | 30,68 EUR | |
2 oz | Heubach Edelmetalle | 75,44 EUR | |
10 oz | Silber-Corner.de | 313,80 EUR | |
1 kg | Dresden.Gold | 850,00 EUR |
Preise ohne Gewähr bereitgestellt von Gold.de
Währung: | Australischer Dollar (AUD) |
Land: | Australien |
Herausgeber: | Perth Mint |
Prägestätte: | Perth Mint |
Prägezeichen: | P |
Feinsilbergehalt: | 999/1000 |
Legierungsanteile: | - |
Stückelung | 1 kg; 10 oz; 2 oz; 1 oz |
Versionen: | Stempelglanz; Proof-Qualität; Privy Mark; teilvergoldet; koloriert; High Relief |
Goldmünze: | siehe Beschreibungstext |
Gewicht | Anbieter | Preis | |
---|---|---|---|
1 oz | Silber-Corner.de | 30,68 EUR | |
2 oz | Heubach Edelmetalle | 75,44 EUR | |
10 oz | Silber-Corner.de | 313,80 EUR | |
1 kg | Dresden.Gold | 850,00 EUR |
Preise ohne Gewähr bereitgestellt von Gold.de
Im Jahr 1990 brachte die Perth Mint zum ersten Mal den Australian Kookaburra heraus. Die Münze ist dem größten Eisvogel der Welt gewidmet, der außerhalb Australiens auch unter dem Namen Lachender Hans bekannt ist.
Der Australian Kookaburra wird ausschließlich in Silber geprägt. Neben den Anlagemünzen in Stempelglanz-Qualität gibt es eine Vielzahl an Sonderausgaben in Proof-Qualität, High Relief, mit Privy Marks, koloriert oder teilvergoldet.
Eine erwähnenswerte Sonderausgabe ist ein Satz Kookaburras, bestehend aus 20 Goldmünzen zum 20-jährigen Jubiläum der Anlagemünze in Silber. Dieser Satz wurde in Proof-Qualität ausgegeben.
Der Kookaburra wird in den Feingewichten zu 1 Unze, 10 Unzen und 1 kg geprägt. Von 1991 bis 2009 erschien zudem eine Ausgabe mit einem Feingewicht von 2 Unzen. Die Feinheit der Münzen beträgt 999/1000, der Münzrand ist gekerbt.
Der Kookaburra wurde im ersten Jahr nur mit dem Feingewicht 1 Unze produziert. 1991 kamen die Feingewichte 2 Unzen, 10 Unzen und 1 kg hinzu, allerdings wurden diese nur in der Prägequalität Proof angeboten. Seit 1992 werden alle Feingewichte des Kookaburras auch in Stempelglanz-Qualität geprägt.
Die Nennwerte der Silbermünzen wurden im Laufe der Zeit einmal verändert. In den ersten beiden Prägejahren lagen diese je nach Feingewicht zwischen 5 und 150 Australischen Dollars. Seit 1992 werden die Münzen mit niedrigeren Nominalen ausgegeben, die zwischen 1 und 30 Australischen Dollars liegen.
Als Anlagemünze wird der Kookaburra in der Prägequalität Stempelglanz produziert. Darüber hinaus gibt es noch weitere Varianten in der Prägequalität Proof, mit Privy Marks oder in High Relief. Diese Ausgaben des Kookaburras sind aufgrund ihrer besonderen Merkmale und zumeist geringen Auflagen vor allem für Sammler interessant.
Die Auflage der Anlagemünze zu 1 Unze ist seit ihrer Erstprägung limitiert. Bis 2010 wurden maximal 300.000 Stück pro Jahr geprägt, seit 2011 liegt die Auflage bei 500.00 Exemplaren jährlich.
Münzgröße | Nominal bis 1991 | Nominal ab 1992 | Prägejahr | Feingewicht | Durchmesser | Münzdicke |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Unze | 5 AUD | 1 AUD | ab 1990 | 31,10 g | 40,60 mm | 4,00 mm |
2 Unzen | 10 AUD | 2 AUD | 1991-2009 | 62,20 g | 53,30 mm | 4,50 mm |
10 Unzen | 50 AUD | 10 AUD | ab 1991 | 311,00 g | 75,50 mm | 8,70 mm |
1 kg | 150 AUD | 30 AUD | ab 1991 | 1.000,00 g | 101,00 mm | 14,40 mm |
Das Motiv der Kookaburra Silbermünze wechselt jährlich, in jedem Prägejahr werden ein oder mehrere Exemplare des Vogels dargestellt. Die Kookaburra-Abbildung befindet sich stets auf dem Revers der Anlagemünze. Zudem sind auf dieser Seite der Münze auch die Umschrift "Australian Kookaburra", das Feingewicht, die Feinheit, das Metall sowie das Prägejahr zu sehen. Auch das Prägezeichen "P" der Perth Mint ist auf der Rückseite der Münze abgebildet.
Auf dem Avers der Münze ist das Bild des australischen Staatsoberhauptes, Königin Elisabeth II., zu sehen. Umrahmt wird das Porträt von den Schriftzügen "Elizabeth II" und "Australia". Zudem sind das Prägejahr und der Nennwert auf der Vorderseite der Münze abgebildet.
Prägejahr | 1 kg | 10 Unzen | 2 Unzen | 1 Unze |
---|---|---|---|---|
1990 | 300.000 | |||
1991 | 300.000 | |||
1992 | 47.348 | 29.576 | 84.782 | 219.694 |
1993 | 13.550 | 10.161 | 35.329 | 190.581 |
1994 | 32.781 | 11.231 | 39.603 | 174.561 |
1995 | 11.721 | 9.894 | 45.308 | 154.247 |
1996 | 8.950 | 7.550 | 78.400 | 170.100 |
1997 | 7.950 | 7.900 | 32.900 | 159.500 |
1998 | 4.700 | 5.400 | 21.200 | 103.100 |
1999 | 4.700 | 4.000 | 20.600 | 109.350 |
2000 | 4.550 | 4.800 | 23.850 | 104.150 |
2001 | 3.100 | 2.750 | 17.050 | 169.250 |
2002 | 2.850 | 2.450 | 15.700 | 91.600 |
2003 | 3.000 | 3.550 | 16.650 | 109.450 |
2004 | 2.700 | 2.250 | 13.950 | 84.450 |
2005 | 2.100 | 2.100 | 14.100 | 95.150 |
2006 | 4.450 | 3.000 | 12.800 | 87.050 |
2007 | 17.300 | 6.000 | 13.950 | 213.450 |
2008 | 32.950 | 17.200 | 20.100 | 300.000 |
2009 | 74.750 | 13.350 | 21.000 | 300.000 |
2010 | 58.950 | 18.800 | 300.000 | |
2011 | 78.150 | 45.900 | 500.000 | |
2012 | 51.600 | 25.600 | 500.000 | |
2013 | 41.911 | 24.481 | 500.000 | |
2014 | 34.534 | 28.547 | 500.000 | |
2015 | 27.094 | 26.272 | 500.000 |
Die Proof-Prägungen (Polierte Platte) des Kookaburras sind limitierte Auflagen und kommen im Handel meist mit Etui und Zertifikat vor. Mit zu berücksichtigenden Sammleraufschlägen gibt es beim Kookaburra auch eine Vielzahl von Prägungen mit bestimmten Privy Mark. Dies sind Gegenstempel auf bestimmte Ereignisse. Ein Ereignis dafür war zum Beispiel das "Jahr der Schlange" mit dessen Motiv.
Prägejahr | Bezeichnung | Münzgrößen | Auflage |
---|---|---|---|
1990 | Proof Coin | 1 oz | 21.671 |
1991 | Proof Coin | 1 kg | 1.000 |
Proof Coin | 10 oz | 2.500 | |
Proof Coin | 2 oz | 5.000 | |
Proof Coin | 1 oz | 6.673 | |
1992 | Proof Coin | 1 kg | 1.000 |
Proof Coin | 10 oz | 2.500 | |
Proof Coin | 2 oz | 5.000 | |
Proof Coin | 1 oz | 6.766 | |
1993 | Proof Coin | 1 kg | 1.000 |
Proof Coin | 10 oz | 1.495 | |
Proof Coin | 2 oz | 3.290 | |
Proof Coin | 1 oz | 5.121 | |
1994 | Proof Coin | 2 oz | 500 |
Proof Coin | 1 oz | 2.500 | |
Four-coin set | 1 kg, 10 oz, 2 oz, 1 oz | 1.000 | |
Three-coin set | 10 oz, 2 oz, 1 oz | 250 | |
Two-coin set | 2 oz, 1 oz | 500 | |
1995 | Proof Coin | 2 oz | 600 |
Proof Coin | 1 oz | 3.000 | |
Four-coin set | 1 kg, 10 oz, 2 oz, 1 oz | 1.000 | |
Three-coin set | 10 oz, 2 oz, 1 oz | 280 | |
Two-coin set | 2 oz, 1 oz | 600 | |
1996 | Proof Coin | 2 oz | 650 |
Proof Coin | 1 oz | 3.500 | |
Four-coin set | 1 kg, 10 oz, 2 oz, 1 oz | 1.000 | |
Three-coin set | 10 oz, 2 oz, 1 oz | 300 | |
Two-coin set | 2 oz, 1 oz | 650 | |
1997 | Proof Coin | 2 oz | 650 |
Proof Coin | 1 oz | 2.466 | |
Four-coin set | 1 kg, 10 oz, 2 oz, 1 oz | 1.000 | |
Three-coin set | 10 oz, 2 oz, 1 oz | 300 | |
Two-coin set | 2 oz 1 oz | 650 | |
1998 | Proof Coin | 1 kg | 152 |
Proof Coin | 2 oz | 600 | |
Proof Coin | 1 oz | 2.114 | |
Proof Coin with phonecard | 1 oz | 425 | |
Four-coin set | 1 kg, 10 oz, 2 oz, 1 oz | 250 | |
Three-coin set | 10 oz, 2 oz, 1 oz | 272 | |
Two-coin set | 2 oz, 1 oz | 633 | |
1999 | Proof Coin | 1 kg | 72 |
Proof Coin | 2 oz | 459 | |
Proof Coin | 1 oz | 1.646 | |
Four-coin set | 1 kg, 10 oz, 2 oz, 1 oz | 206 | |
Three-coin set | 10 oz, 2 oz, 1 oz | 192 | |
Two-coin set | 2 oz, 1 oz | ||
Two-coin set "twin" | 10 oz, 10 oz | 310 | |
2000 | Proof Coin | 2 oz | 406 |
Proof Coin | 1 oz | 2.583 | |
Four-coin set | 1 kg, 10 oz, 2 oz, 1 oz | 266 | |
Three-coin set | 10 oz, 2 oz, 1 oz | 128 | |
Two-coin set | 2 oz, 1 oz | 465 | |
2001 | Proof Coin | 10 oz | 1.269 |
Proof Coin | 2 oz | 405 | |
Proof Coin | 1 oz | 3.241 | |
Four-coin set | 1 kg, 10 oz, 2 oz, 1 oz | 212 | |
Three-coin set | 10 oz, 2 oz, 1 oz | 321 | |
Two-coin set | 2 oz, 1 oz | 323 | |
2002 | Proof Coin | 10 oz | 1.130 |
Proof Coin | 2 oz | 497 | |
Proof Coin | 1 oz | 1.733 | |
Proof Coin | 1/2 oz | 35.365 | |
Five-coin set | 1 kg, 10 oz, 2 oz, 1 oz, 1/2 oz | 198 | |
Four-coin set | 10 oz, 2 oz, 1 oz, 1/2 oz | 225 | |
Two-coin set | 2 oz, 1 oz | ||
2003 | Proof Coin | 10 oz | 779 |
Proof Coin | 2 oz | 327 | |
Proof Coin | 1 oz | 1.571 | |
Proof Coin | 1/2 oz | 11.450 | |
Five-coin set | 1 kg , 10 oz, 2 oz, 1 oz, 1/2 oz | 135 | |
Three-coin set | 10 oz, 2 oz, 1 oz | 127 | |
Two-coin set | 2 oz, 1 oz | 232 | |
2004 | Proof Coin | 10 oz | 886 |
Proof Coin | 1 oz | 1.446 | |
Proof Coin | 1/2 oz | 9.674 | |
Five-coin set | 1 kg, 10 oz, 2 oz, 1 oz, 1/2 oz | 165 | |
Two-coin set | 2 oz, 1 oz | 545 | |
2005 | Proof Coin | 10 oz | 998 |
Proof Coin | 1 oz | 2.346 | |
Gilded Coin | 1 oz | 9.170 | |
Proof Coin | 1/2 oz | 8.117 | |
Five-coin set | 1 kg, 10 oz, 2 oz, 1 oz, 1/2 oz | 316 | |
Two-coin set | 2 oz, 1 oz | 795 | |
2006 | Gilded Coin | 1 oz | 5.382 |
2007 | Gilded Coin | 1 oz | 4.751 |
2008 | Gilded Coin | 1 oz | 3.000 |
2009 | Silver Twenty-Coin Set | 20 x 1 oz | 8.598 |
Gold Proof Twenty-Coin Set | 20 x 1/20 oz | 1.219 | |
2012 | Privy Mark Drache | 1 oz | 64.989 |
High Relief Coin | 1 oz | 10.000 | |
Coloured Coin (BICE) | 1 oz | 3.951 | |
2013 | Privy Mark F15 | 1 oz | 7.600 |
Privy Mark Schlange | 1 oz | 50.000 | |
High Relief Coin | 1 oz | 7.548 | |
2014 | Privy Mark F15 | 1 oz | 7.000 |
Privy Mark Pferd | 1 oz | 50.000 | |
High Relief Coin | 1 oz | 2.715 | |
2015 | Privy Mark F15 | 1 oz | 7.350 |
Privy Mark Ziege | 1 oz | 50.000 |
Copyright © 2023 by Goldpreis.de - Alle Rechte vorbehalten - Keine Gewähr für die Richtigkeit der Kurse, Preise und Angaben.
Produktpreise inklusive MwSt. und zzgl. jeweilige Versandkosten. Bereitgestellte Kurse von Six Financial Information (SFI) & Morningstar.