Aktuelle 10 DM Gedenkmünzen Preise
Gewicht | Anbieter | Preis | |
---|---|---|---|
7 g | MP Edelmetalle | 6,74 EUR | |
9,69 g | Heubach Edelmetalle | 8,69 EUR | |
14,34 g | Leihhaus Lohmann | 13,89 EUR |
Preise ohne Gewähr bereitgestellt von Gold.de
Währung: | Deutsche Mark (DM) |
Land: | Bundesrepublik Deutschland |
Herausgeber: | Bundesministerium der Finanzen |
Prägestätte: | A = Berlin (seit 1990); D = München; F = Stuttgart; G = Karlsruhe; J = Hamburg |
Prägezeichen: | A, D, F, G, J |
Feinsilbergehalt: | 925/1000; 625/1000 (1970 bis 1997 |
Legierungsanteile: | Kupfer |
Stückelung: | siehe Beschreibungstex |
Versionen: | Stempelglanz; Spiegelglanz |
Goldmünze: | - |
Gewicht | Anbieter | Preis | |
---|---|---|---|
7 g | MP Edelmetalle | 6,74 EUR | |
9,69 g | Heubach Edelmetalle | 8,69 EUR | |
14,34 g | Leihhaus Lohmann | 13,89 EUR |
Preise ohne Gewähr bereitgestellt von Gold.de
Im Januar 1970 veröffentlichte die Bundesrepublik Deutschland (BRD) die erste 10-DM-Gedenkmünze anlässlich der Olympischen Spiele in München. Zuvor waren ausschließlich Gedenkmünzen zu 5 DM ausgegeben worden. Die neuen 10-DM-Stücke bestanden aus 625er Silber und hatten Auflagen von bis zu 20 Millionen Stück. Von 1970 bis 1972 wurden insgesamt sechs "Olympia-Ausgaben" mit fünf verschiedenen Motiven geprägt.
1987 begann die BRD mit der Herausgabe von 10-DM-Gedenkmünzen. Sie ersetzten die 5-DM-Gedenkmünzen, deren Produktion Ende 1986 eingestellt worden war. Zur Freude vieler Sammler bestanden die neuen 10-DM-Stücke wieder aus 625er Silber. Dafür waren die Auflagenzahlen von Beginn an sehr hoch. Sie bewegten sich bei 8 Millionen Stück und gingen erst in den letzten Jahren der Prägung ällmählich zurück.
Aufgrund der hohen Prägezahlen werden die 10-DM-Gedenkmünzen heute mit leichten Aufschlägen auf den Nennwert bzw. Silberpreis gehandelt. Erwähnenswerte Sammleraufschläge sind in absehbarer Zeit nicht zu erwarten.
Die Sonderausgaben anlässlich der Olympischen Spiele in München sowie die 10-DM-Gedenkmünzen von 1987 bis 1997 wurden aus 625er Silber mit einem Feingewicht von 9,69 g geprägt. Damit haben sie die gleiche Feinheit wie die silbernen 5-DM-Gedenkmünzen. 1998 wurde die Feinheit der 10-DM-Münzen auf 925/1000 (Sterlingsilber) erhöht. Das Raugewicht blieb aber dasselbe; somit haben die Ausgaben zwischen 1998 und 2001 ein Feingewicht von 14,34 g. Alle 10-DM-Münzen besitzen eine vertiefte Randschrift, passend zum jeweiligen Motiv.
Die 10-DM-Silbermünzen erschienen in den Prägequalitäten Stempelglanz und Spiegelglanz. Die hochwertigeren Spiegelglanz-Münzen werden häufig auch als "Polierte Platte (PP)" bezeichnet. Dies ist nicht ganz korrekt, da sich beide Herstellungsverfahren leicht unterscheiden. Mittlerweile hat sich die synonyme Verwendung der beiden Begriffe aber weithin durchgesetzt.
Nominal | Feinheit | Raugewicht | Feingewicht | Durchmesser | Zeitraum |
---|---|---|---|---|---|
10 DM (Olympia-Ausgaben) | 625/1000 | 15,50 g | 9,69 g | 32,50 mm | 1970-1972 |
10 DM | 625/1000 | 15,50 g | 9,69 g | 32,50 mm | 1987-1997 |
10 DM | 925/1000 | 15,50 g | 14,34 g | 32,50 mm | 1998-2001 |
Die Bildseite der 10-DM-Gedenkmünzen verweist auf besondere Ereignisse und Daten. Die ersten sechs Ausgaben erschienen anlässlich der Olympiade 1972 in München. Das letzte 10-DM-Stück aus dem Jahr 2001 war dem 50-jährigen Bestehen des Bundesverfassungsgerichtes gewidmet. Zusätzlich zum Motiv befindet sich auch eine entsprechende Inschrift auf der Bildseite jeder Münze.
Die Wertseite zeigt neben dem Nennwert einen Adler. Diese Adler-Darstellung ist stets auf das Motiv der Bildseite abgestimmt. Außerdem zu sehen sind das Prägejahr und das Münzzeichen der Prägestätte.
Die erste Olympia-Ausgabe der 10-DM-Münzen erschien in zwei Versionen. Die Münzen des Jahrgangs 1970 zeigen neben der Strahlenspirale die Umschrift "Spiele der XX. Olympiade 1972 in Deutschland". Dies ist allerdings nicht korrekt, da die Olympischen Spiele nie an ein Land, sondern an eine Stadt vergeben werden. So wurde die zweite Auflage nach dem Einspruch des damaligen IOC-Präsidenten mit korrekter Umschrift geprägt ("Spiele der XX. Olympiade 1972 in München").
Prägejahr | Motiv | Randschrift | Auflage in Stempelglanz | Auflage in Spiegelglanz |
---|---|---|---|---|
1970 | Strahlenspirale | CITIUS ALTIUS FORTIUS | 9.500.000 | 500.000 |
1971 | Verschlungene Arme | CITIUS ALTIUS FORTIUS | 19.500.000 | 500.000 |
Sportlergruppe | CITIUS ALTIUS FORTIUS | 19.400.000 | 600.000 | |
1972 | Sportstätten in München | CITIUS ALTIUS FORTIUS | 19.400.000 | 600.000 |
Strahlenspirale (1. Motiv) | CITIUS ALTIUS FORTIUS | 9.400.000 | 600.000 | |
Olympisches Feuer mit Spirale und Ringen | CITIUS ALTIUS FORTIUS | 19.400.000 | 600.000 |
Prägejahr | Motiv | Randschrift | Auflage in Stempelglanz | Auflage in Spiegelglanz |
---|---|---|---|---|
1987 | 750-Jahr-Feier Berlins | EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT | 8.000.000 | 350.000 |
30 Jahre Römische Verträge | ADENAUER BECH DE GASPERI LUNS SCHUMAN SPAAK | 8.000.000 | 350.000 | |
1988 | 200. Geburtstag von Arthur Schopenhauer | DIE WELT ALS WILLE UND VORSTELLUNG | 8.000.000 | 350.000 |
100. Todestag von Carl Zeiss | OPTIK FÜR WISSENSCHAFT UND TECHNIK | 8.000.000 | 350.000 | |
1989 | 40 Jahre Bundesrepublik Deutschland | 40 JAHRE FRIEDEN UND FREIHEIT | 8.000.000 | 350.000 |
2.000 Jahre Bonn | BONN BLÜHE UND BLEIBE | 8.000.000 | 350.000 | |
800 Jahre Hafen und Hamburg | HAMBURG TOR ZUR WELT | 8.000.000 | 350.000 | |
1990 | 800. Todestag von Kaiser Friedrich I. Barbarossa | HONOR IMPERII | 7.450.000 | 400.000 |
1991 | 800 Jahre Deutscher Orden | ES BLEIB IN GEDÄCHTNIS SO LANG GOTT WILL | 8.400.000 | 450.000 |
200 Jahre Brandenburger Tor | DEUTSCHLAND EINIG VATERLAND | 8.400.000 | 450.000 | |
1992 | 125. Geburtstag Käthe Kollwitz | ICH WILL WIRKEN IN DIESER ZEIT | 8.000.000 | 450.000 |
150. Jahrestag der Friedensklasse des Ordens Pour le Mérite | GEMEINSCHAFT VON GELEHRTEN UND KÜNSTLERN | 8.000.000 | 450.000 | |
1993 | 1.000 Jahre Potsdam | DAS GANZE EILAND MUSS EIN PARADIES WERDEN | 7.500.000 | 450.000 |
1994 | 150. Geburtstag Robert Koch | MITBEGRUENDER DER BAKTERIOLOGIE | 7.000.000 | 450.000 |
50. Jahrestag des 20. Juli 1944 | WIDERSTAND GEGEN DEN NATIONALSOZIALISMUS | 7.000.000 | 450.000 | |
250. Geburtstag von Johann Gottfried Herder | HUMANITÄT IST DER ZWECK DER MENSCHENNATUR | 7.000.000 | 450.000 | |
1995 | Wiederaufbau der Frauenkirche Dresden | STEINERNE GLOCKE – SYMBOL FÜR TOLERANZ | 7.000.000 | 450.000 |
150. Geburtstag Wilhelm Conrad Röntgen | ERSTER NOBELPREIS FÜR PHYSIK 1901 | 6.500.000 | 400.000 | |
800. Todestag Heinrichs des Löwen | HEINRICH DER LOEWE AUS KAISERLICHEM STAMM | 6.500.000 | 400.000 | |
1996 | 150 Jahre Kolpingwerk | TAETIGE LIEBE HEILT ALLE WUNDEN | 5.600.000 | 400.000 |
1997 | 500. Geburtstag Philipp Melanchthon | ZUM GESPRAECH GEBOREN | 3.010.000 | 761.360 |
100 Jahre Dieselmotor | GEDANKEN SIND DER MOTOR DER WELT | 3.000.000 | 761.360 | |
200. Geburtstag Heinrich Heine | DEUTSCHLAND – DAS SIND WIR SELBER – 1833 | 2.990.000 | 761.360 |
Prägejahr | Motiv | Randschrift | Auflage in Stempelglanz | Auflage in Spiegelglanz |
---|---|---|---|---|
1998 | 350 Jahre Westfälischer Friede | FRIED ERNAEHRT UNFRIED VERZEHRT | 3.500.000 | 1.000.000 |
900. Geburtstag Hildegard von Bingen | WISSE DIE WEGE DES HERRN | 3.500.000 | 1.000.000 | |
50 Jahre Deutsche Mark | EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT | 3.500.000 | 1.000.000 | |
300 Jahre Franckesche Stiftungen | ER VERTRAUTE GOTT | 3.500.000 | 1.000.000 | |
1999 | 50 Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland | FÜR DAS GESAMTE DEUTSCHE VOLK | 3.000.000 | 811.500 |
50 Jahre SOS-Kinderdörfer | SOS-KINDERDÖRFER EINE IDEE FÜR DIE WELT | 3.000.000 | 811.500 | |
Kulturhauptstadt Weimar/250. Geburtstag Goethes | WIRKE GUT SO WIRKST DU LÄNGER | 3.000.000 | 811.500 | |
2000 | EXPO 2000 | WELTAUSSTELLUNG EXPO 2000 HANNOVER | 3.000.000 | 826.300 |
Karl der Große/Dom zu Aachen 1.200 Jahre | URBS AQUENSIS – URBS REGALIS | 3.000.000 | 826.300 | |
250. Todestag Johann Sebastian Bach | 250. TODESTAG JOHANN SEBASTIAN BACH | 3.000.000 | 826.300 | |
10 Jahre Deutsche Einheit | WIR SIND DAS VOLK – WIR SIND EIN VOLK | 3.000.000 | 826.300 | |
2001 | 200. Geburtstag Albert Gustav Lortzing | ZAR UND ZIMMERMANN * WILDSCHUETZ * UNDINE | 2.500.000 | 826.300 |
750 Jahre Katharinenkloster Stralsund – 50 Jahre Meeresmuseum Stralsund | OHNE WASSER KEIN LEBEN | 2.500.000 | 826.300 | |
50 Jahre Bundesverfassungsgericht | ...IM NAMEN DES VOLKES... | 2.000.000 | 766.300 |
Copyright © 2025 by Goldpreis.de - Alle Rechte vorbehalten - Keine Gewähr für die Richtigkeit der Kurse, Preise und Angaben.
Produktpreise inklusive MwSt. und zzgl. jeweilige Versandkosten. Bereitgestellte Kurse von Six Financial Information (SFI) & Morningstar.