Die aktuelle Goldpreis Prognose der GOLDPREIS.de Besucher für den 1. April 2026:
22 % | ø 3.456,68 EUR |
78 % | ø 4.182,99 EUR |
Fallender Preis | Steigender Preis |
| Prognose Heute | |
|---|---|
| Ø 4.108,20 EUR 144 Stimmen | |
| 10% | 90 % |
| Prognose Gestern | |
|---|---|
| Ø 4.137,90 EUR 225 Stimmen | |
| 10% | 90 % |
| Prognose 7 Tage | |
|---|---|
| Ø 4.097,47 EUR 3635 Stimmen | |
| 10% | 90 % |
| Prognose 30 Tage | |
|---|---|
| Ø 3.947,41 EUR 13753 Stimmen | |
| 41% | 59 % |
Zahlen: Die abgegebenen Prognosen werden nahezu live ausgewertet. Über den Barometern wird der nominale Durchschnittswert zum jeweiligen Zeitraum, der abgegeben Prognosen angezeigt. Also z.B. Auswertung der Stimmen, im Zeitraum der letzten 30 Tage, wo liegt der Goldpreis zum Quartalsende.
Zeiger: Im Tagesverlauf ist die Stimmung über den Zeiger je nach Nachrichtenlage und Volatilität sehr gut zu erfassen. Steigt oder fällt der Kurs in den folgenden Tagen stark, wirkt sich dies auf die zuvor abgegeben Prognosen aus. Eine Prognose die vorher positiv war, kann durch einen Anstieg nun unter dem neuen Goldpreis liegen und wird dadurch negativ, umgekehrt verhält es sich wenn der Kurs stark fällt, können zuvor negative Prognosen sich in positive wandeln.
| Datum | Goldkurs | GOLDPREIS.de Prognose | Abweichung |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 3.669,24 EUR | 3.791,70 EUR | 3 % zu hoch |
| 01.10.2025 | 3.295,34 EUR | 3.213,38 EUR | -2 % zu niedrig |
| 01.07.2025 | 2.828,24 EUR | 3.098,34 EUR | 10 % zu hoch |
| 01.04.2025 | 2.885,65 EUR | 2.871,10 EUR | -1 % zu niedrig |
| 01.01.2025 | 2.505,25 EUR | 2.685,58 EUR | 7 % zu hoch |
Weltbank1 3.575,00 USD | JP Morgan1 4.753,00 USD | Société Générale3 5.000,00 USD | UBS3 4.800,00 USD |
Goldman Sachs3 4.900,00 USD | Deutsche Bank1 4.450,00 USD | Morgan Stanley2 4.800,00 USD | ING Group1 4.150,00 USD |

| Verteilung Prognosen fallender Preis | |
|---|---|
| 4000 bis 3900 EUR | 13.9% |
| 3900 bis 3800 EUR | 11.3% |
| 3800 bis 3700 EUR | 4.72% |
| 3700 bis 3600 EUR | 1.61% |
| 3600 bis 3500 EUR | 0.9% |
| 3500 bis 3400 EUR | 1.13% |
| 3400 bis 3300 EUR | 0.44% |
| 3300 bis 3200 EUR | 0.23% |
| 3200 bis 3100 EUR | 0.66% |
| 3100 bis 3000 EUR | 0.35% |
| 3000 bis 2900 EUR | 0.85% |
| Verteilung Prognosen steigender Preis | |
|---|---|
| 4000 bis 4100 EUR | 25.22% |
| 4100 bis 4200 EUR | 15.68% |
| 4200 bis 4300 EUR | 14.79% |
| 4300 bis 4400 EUR | 5.15% |
| 4400 bis 4500 EUR | 3.39% |
| 4500 bis 4600 EUR | 7.9% |
| 4600 bis 4700 EUR | 1.52% |
| 4700 bis 4800 EUR | 1.66% |
| 4800 bis 4900 EUR | 1.7% |
| 4900 bis 5000 EUR | 0.7% |
| 5000 bis 5100 EUR | 4.22% |
Nahezu täglich werden Goldpreis Prognosen veröffentlicht. Eine Vereinheitlichung oder Vergleich ist kaum möglich, da viele Aussagen sehr vage gehalten sind. Zudem muss der Zeitpunkt berücksichtigt werden, an dem eine Prognose abgegeben wird, sowie der zukünftige Zeitraum, für den eine Prognose gelten soll.
Nachfolgend eine Auswahl von Prognosen für den Goldpreis 2026 einiger ausgewählter wichtiger Marktakteure und Banken:
| Analyst/Bank | Datum | Prognose (Quelle) |
|---|---|---|
| World Bank | 10/2024 | „Gold prices are likely to remain elevated in 2025“ |
| JP Morgan | 01/2025 | „… und auch für das neue Jahr 2025 sind die Experten zuversichtlich” |
| Société Générale | 09/2024 | „For the full year of 2025, they estimate spot gold will see an average price of $2.800 per ounce“ |
| UBS | 01/2024 | „Gold's rally should extend, as the Fed continues to cut rates“ |
| Goldman Sachs | 10/2024 | „bullish on gold with a similar $3.000 per ounce price expectation for the end of 2025“ |
| Deutsche Bank | 12/2024 | „We expect the price of gold to fluctuate at around USD2.800/oz by the end of 2025“ |
| Citigroup | 12/2024 | „six- to 12-month target unchanged at $3.000 an ounce“ |
| ING Group | 12/2024 | „We see prices averaging $2.760/oz in 2025“ |
Der LBMA Annual Precious Metals Forecast Survey (deutsch: „Jährliche Umfrage Edelmetallprognosen“) ist eine weitere gute Quelle für Goldpreisprognosen. Anfang jeden Jahres werden namhafte Banken und Analysten befragt – ihre Einschätzungen zum Goldpreis erscheinen gesammelt im LBMA Forecast Survey.
Die Teilnehmer geben Prognosen für den durchschnittlichen Jahreskurs sowie eine Spanne aus Tiefst- und Höchstpreis ab.
Auch wenn die Auswahl nicht repräsentativ ist, die Ergebnisse gelten als marktprägend. Durch die einheitliche Struktur sind die Prognosen gut vergleichbar.
Fun Fact: Die genaueste Prognose wird jährlich mit einer Unze Gold prämiert.
| Analyst / Bank | Prognose Tiefststand USD | Prognose Durchschnitt USD | Prognose Höchststand USD |
|---|---|---|---|
| Robin Bhar Metals Consulting - Robin Bhar | 2.400 | 2.500 | 2.900 |
| ABC Refinery Pty Limited - Nicholas Frappell | 2.391 | 2.515 | 3.086 |
| CRU International - Kirill Kirilenko | 2.450 | 2.580 | 2.900 |
| Eventell Global Advisory P Ltd. - Srivatsava Ganapathy | 2.350 | 2.590 | 3.100 |
| Metals Focus - Nikos Kavalis | 2.300 | 2.600 | 3.000 |
| Macquarie Bank Ltd. - Marcus Garvey | 2.350 | 2.650 | 3.050 |
| HSBC Securities - James Steel | 2.400 | 2.687 | 2.975 |
| CPM Group LLC - Rohit Savant | 2.350 | 2.700 | 3.150 |
| Capital Economics - Kieran Tompkins | 2.500 | 2.700 | 2.900 |
| Deutsche Bank - Michael Hsueh | 2.550 | 2.725 | 3.000 |
| Natixis - Bernard Dahdah | 2.550 | 2.725 | 3.200 |
| Bloomberg Intelligence - Grant Sporre | 2.350 | 2.727 | 3.000 |
| Mitsubishi Corporation - Jonathan Butler | 2.250 | 2.730 | 3.100 |
| QCR Quantitative Commodity Research Ltd. - Peter Fertig | 2.475 | 2.735 | 2.945 |
| MKS PAMP SA - Nicky Shiels | 2.500 | 2.750 | 3.200 |
| Commodity Strategist, RBC Capital Markets - Christopher Louney | 2.383 | 2.771 | 2.885 |
| Stone Financial Ltd - Rhona O'Connell | 2.590 | 2.780 | 3.040 |
| Standard Chartered - Suki Cooper | 2.400 | 2.781 | 3.000 |
| UBS - Joni Teves | 2.450 | 2.800 | 3.100 |
| NOAH Capital Markets and Sieberana Research - René Hochreiter | 2.633 | 2.850 | 3.050 |
| Metals Research, Refinitiv, an LSEG Business - Debajit Saha | 2.570 | 2.850 | 3.175 |
| ICBC Standard Bank - Julia Du | 2.550 | 2.850 | 3.100 |
| Japan Bullion Market Association - Bruce Ikemizu | 2.500 | 2.870 | 3.100 |
| Capitalight Research - Chantelle Schieven | 2.510 | 2.875 | 3.290 |
| CEO Metals Daily Ltd - Ross Norman | 2.630 | 2.888 | 3.175 |
| Sumitomo Corp - Keisuke Okui | 2.550 | 2.925 | 3.200 |
| Durchschnitt 26 Prognosen | 2.459 | 2.737 | 3.062 |
Die durchschnittliche Prognose liegt 2025 bei 2.737 USD, laut LBMA – ein deutlicher Sprung im Vergleich zu 2024 (ca. 2.059 USD). Das entspricht einem Anstieg von rund 42?% gegenüber dem Vorjahr.
Steigt der Goldpreis, fällt er – wer weiß das schon genau?
Prognosen sind eben nur Einschätzungen.
Entscheidend: dass man einen Trend korrekt erfasst. Nicht nur was gesagt wird, sondern vor allem,wer es sagt, zählt. Wer spricht mit Autorität oder hat eigene Interessen?
Banken sind Schlüsselfiguren im Goldmarkt. Ihre Analysen haben Gewicht – schließlich handeln sie selbst Gold und verfolgen eigene Interessen. Wer verkaufen möchte, freut sich über hohe Kurse, wer kaufen will, hofft auf niedrige.
Nicht jede Prognose ist manipulativ, viele bieten echten Mehrwert bei Investitionsentscheidungen. Chartanalysen liefern solide Einsichten. Doch Banken wissen um Psychologie und platzieren Prognosen strategisch, um eigene Ziele zu unterstützen.
Copyright © 2026 by GOLDPREIS.de - Alle Rechte vorbehalten - Keine Gewähr für die Richtigkeit der Kurse, Preise und Angaben.
Produktpreise inklusive MwSt. und zzgl. jeweilige Versandkosten. Bereitgestellte Kurse von Six Financial Information (SFI) & Morningstar.