Aktuelle Dukaten Gold Preise
Gewicht | Anbieter | Preis | |
---|---|---|---|
3,44 g | MP Edelmetalle | 268,89 EUR | |
13,77 g | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 1.076,52 EUR |
Preise ohne Gewähr bereitgestellt von Gold.de
Währung: | Dukat |
Land: | Österreich |
Herausgeber: | Münze Österreich (Nachprägungen) |
Prägestätte: | Münze Österreich (Nachprägungen) |
Prägezeichen: | - |
Feinheit: | 986/1000 |
Karat: | 23,6 |
Legierungsanteile: | Kupfer |
Stückelung | 3,49 g; 13,96 g |
Versionen: | Stempelglanz |
Silbermünze: | - |
Gewicht | Anbieter | Preis | |
---|---|---|---|
3,44 g | MP Edelmetalle | 268,89 EUR | |
13,77 g | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 1.076,52 EUR |
Preise ohne Gewähr bereitgestellt von Gold.de
Die ersten Dukat-Goldmünzen wurden 1284 in Venedig geprägt. Von dort aus verbreiteten sie sich in ganz Europa. 1559 wurden die Dukaten in Deutschland (damals das Heilige Römische Reich) zur Reichsmünze erklärt. 1857 wurde dieser Status im Gebiet des Deutschen Zollvereins aufgehoben.
Die Exemplare, die heute zu Anlagezwecken verkauft werden, stammen aus Österreich. Es handelt sich dabei um offizielle Nachprägungen österreichischer Dukaten, die im Original von 1872 bis 1914 herausgegeben wurden. Auf diesen ist das Porträt von Kaiser Franz Joseph I. zu sehen. Der Habsburger Monarch war von 1848 bis zu seinem Tod im Jahr 1916 Kaiser von Österreich.
Der österreichische Dukat wird mit einer Feinheit von 986/1000 geprägt. Für eine Goldmünze des 19. und frühen 20. Jahrhunderts ist dies eine ungewöhnlich hohe Reinheit. Aus diesem Grund spricht man bei einer Feinheit von 986/1000 auch von Dukatengold. Ein Dukat hat ein Feingewicht von 3,49 g, der 4-Fach-Dukat kommt auf ein Feingewicht von 13,96 g.
Zu unterscheiden sind der „Originaldukat“, der von 1872 bis 1914 geprägt wurde, sowie die offiziellen Neuprägungen der Münze Österreich. Letztere erscheinen ausschließlich mit dem Prägejahr 1915 (dem letzten Ausgabejahr der historischen Originalmünzen).
Nominal | Raugewicht | Feingewicht | Durchmesser |
---|---|---|---|
1 Dukat | 3,49 g | 3,44 g | 19,75 mm |
4 Dukaten | 13,96 g | 13,77 g | 39,50 mm |
Auf beiden Dukatmünzen ab 1872 ist auf dem Avers das Porträt des Kaisers Franz Joseph I. zu sehen. Der Monarch trägt einen Lorbeerkranz auf seinem Haupt.
Der Revers zeigt den bekrönten Habsburger Doppeladler mit Schwert und Reichsapfel. Die Umschrift beider Münzbilder ist lateinisch.
Es ist umstritten, ob die 1-Fach- und 4-Fach-Dukaten Österreichs jemals gesetzliche Zahlungsmittel waren. Dies hängt davon ab, wie man die Begriffe "Währung" und "Zahlungsmittel" definiert. Fest steht allerdings, das sie seit 1858 nicht Zahlungsmittel verwendet werden durften.
Der 4-Fach-Dukat hat einen Durchmesser von 39,5 mm und ist gerade einmal 0,71 mm dünn. Aus diesem Grund können die Münzen sehr leicht verbiegen.
Prägejahr | 1 Dukat | 4 Dukaten |
---|---|---|
1872 | 460.000 | 12.000 |
1873 | 515.600 | 24.124 |
1874 | 352.729 | 15.400 |
1875 | 184.477 | 11.633 |
1876 | 679.840 | 5.240 |
1877 | 822.500 | 5.970 |
1878 | 280.900 | 23.376 |
1879 | 361.556 | 29.240 |
1880 | 340.900 | 23.000 |
1881 | 476.870 | 34.711 |
1882 | 389.900 | 28.770 |
1883 | 408.000 | 36.740 |
1884 | 238.000 | 35.000 |
1885 | 257.300 | 27.900 |
1886 | 290.700 | 18.300 |
1887 | 223.000 | 26.900 |
1888 | 308.800 | 35.700 |
1889 | 334.780 | 31.180 |
1890 | 373.800 | 47.300 |
1891 | 324.500 | 53.840 |
1892 | 360.800 | 58.200 |
1893 | 285.000 | 54.200 |
1894 | 292.600 | 34.700 |
1895 | 329.600 | 40.400 |
1896 | 413.800 | 49.000 |
1897 | 263.100 | 35.000 |
1898 | 349.600 | 53.800 |
1899 | 411.600 | 54.450 |
1900 | 360.800 | 48.200 |
1901 | 348.600 | 51.600 |
1902 | 311.450 | 69.380 |
1903 | 380.000 | 72.650 |
1904 | 517.100 | 80.000 |
1905 | 391.500 | 90.900 |
1906 | 491.580 | 123.400 |
1907 | 554.200 | 104.300 |
1908 | 408.855 | 80.400 |
1909 | 366.300 | 83.900 |
1910 | 440.000 | 101.450 |
1911 | 591.000 | 141.800 |
1912 | 495.000 | 150.700 |
1913 | 319.900 | 119.100 |
1914 | 378.300 | 102.700 |
1915 (Neuprägungen) | nicht bekannt | nicht bekannt |
Copyright © 2024 by Goldpreis.de - Alle Rechte vorbehalten - Keine Gewähr für die Richtigkeit der Kurse, Preise und Angaben.
Produktpreise inklusive MwSt. und zzgl. jeweilige Versandkosten. Bereitgestellte Kurse von Six Financial Information (SFI) & Morningstar.