Briefmarken Alfa KG - Andreas Heubach
Röthenbacherstraße 1
90571 Schwaig
Heubach Edelmetalle ist ein Familienunternehmen mit über 65 Jahren Erfahrung im Edelmetallhandel. Der Firmensitz befindet sich in Schwaig bei Nürnberg, wo auch ein eigenes Ladengeschäft betrieben wird. Zusätzlich steht Kundinnen und Kunden deutschlandweit ein benutzerfreundlicher Online-Shop zur Verfügung.
Das Unternehmen bietet den An- und Verkauf eines breit gefächerten Sortiments an Anlagemünzen, Sammlermünzen sowie Barren aus Gold, Silber, Platin und Palladium – wahlweise vor Ort im Ladengeschäft oder bequem über den Online-Shop. Online-Bestellungen werden schnell und versichert versendet; alternativ ist eine persönliche Abholung möglich.
Auch bietet Heubach Edelmetalle den Ankauf von Altgold, Silberbesteck und Zinn werden zu marktgerechten Preisen an.
Für diskrete Bartransaktionen bietet Heubach Edelmetalle im Ladengeschäft zudem die Möglichkeit, anonyme Tafelgeschäfte abzuwickeln.
Darüber hinaus ist das Unternehmen im Edelsteinhandel tätig, mit besonderem Fokus auf den An- und Verkauf hochwertiger Diamanten und Brillanten.
Heubach Edelmetalle ist ein auf GOLD.DE gelisteter Händler und überzeugt mit hoher Verlässlichkeit und Transparenz.
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| Weitere Goldmünzen | 1/20 oz | 290,70 EUR | |
| Florin Goldgulden | 2,9 g | 347,02 EUR | |
| Deutsches Kaiserreich | 3,58 g | 443,31 EUR | |
| Deutsches Kaiserreich | 1,79 g | 508,72 EUR | |
| Peru Sol de Oro | 4,14 g | 581,40 EUR | |
| Peru Sol de Oro | 2,1 g | 810,32 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 5,08 g | 922,97 EUR | |
| Känguru | 1/4 oz | 937,50 EUR | |
| Peru Sol de Oro | 4,21 g | 1.017,44 EUR | |
| Lunar Serie I | 1/4 oz | 1.053,78 EUR | |
| Russland Rubel | 5,81 g | 1.217,30 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 7,98 g | 1.271,80 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 11,56 g | 1.635,17 EUR | |
| Frankreich Francs | 14,52 g | 1.816,86 EUR | |
| Russland Rubel | 11,61 g | 1.835,03 EUR | |
| Indian Head | 15,05 g | 1.849,56 EUR | |
| Russland Rubel | 6 g | 2.071,22 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 3/4 oz | 2.906,98 EUR | |
| Lunar Serie I | 1 oz | 3.688,23 EUR | |
| Italien Lire | 23,23 g | 3.706,40 EUR | |
| Myths and Legends | 1 oz | 3.742,73 EUR | |
| African Leopard Ghana | 1 oz | 3.815,41 EUR | |
| Australia Zoo | 1 oz | 3.997,09 EUR | |
| Italien Lire | 29,03 g | 4.723,84 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 10,44 g | 13.444,77 EUR |
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| Kronen | 4,17 g | 12,32 EUR | |
| Libertad | 1/10 oz | 18,48 EUR | |
| Kronen | 8,35 g | 19,60 EUR | |
| Libertad | 1/4 oz | 28,00 EUR | |
| Kaiserreich | 10 g | 29,00 EUR | |
| DDR Gedenkmünzen | 10,63 g | 39,00 EUR | |
| DDR Gedenkmünzen | 8,5 g | 39,00 EUR | |
| Niob Österreich Euro | 9 g | 40,00 EUR | |
| DDR Gedenkmünzen | 10,45 g | 49,00 EUR | |
| DDR Gedenkmünzen | 13,06 g | 49,00 EUR | |
| Känguru | 1 oz | 67,19 EUR | |
| Koala | 1 oz | 69,99 EUR | |
| Lunar Serie II | 1 oz | 69,99 EUR | |
| Somalia Elefant | 1 oz | 69,99 EUR | |
| Wombat | 1 oz | 69,99 EUR | |
| China Panda | 30 g | 69,99 EUR | |
| Lunar Serie I | 1/2 oz | 72,79 EUR | |
| Salzwasser Krokodil (RAM) | 1 oz | 72,79 EUR | |
| African Monkey | 1 oz | 72,79 EUR | |
| Wedge-tailed Eagle | 1 oz | 72,79 EUR | |
| Australia Zoo | 1 oz | 72,79 EUR | |
| Nugget | 1 oz | 72,79 EUR | |
| Somalia Leopard | 1 oz | 74,47 EUR | |
| Kiwi | 1 oz | 75,59 EUR | |
| Congo Silverback Gorilla | 1 oz | 75,59 EUR | |
| Dolphin RAM | 1 oz | 75,59 EUR | |
| Giants of the Ice Age | 1 oz | 75,59 EUR | |
| Koala RAM | 1 oz | 76,62 EUR | |
| Lunar Serie I | 1 oz | 78,39 EUR | |
| Fiji Iguana | 1 oz | 78,39 EUR | |
| Quokka | 1 oz | 78,39 EUR | |
| Lunar Serie I | 2 oz | 156,77 EUR | |
| Somalia Elefant | 2 oz | 167,97 EUR | |
| China Panda | 2 oz | 279,95 EUR | |
| America the Beautiful | 5 oz | 363,94 EUR | |
| Somalia Elefant | 5 oz | 391,93 EUR | |
| Lunar Serie I | 5 oz | 533,03 EUR | |
| Somalia Elefant | 10 oz | 727,88 EUR | |
| Lunar Serie I | 10 oz | 755,87 EUR | |
| Frankreich Francs Silber | 5,81 g | 795,78 EUR | |
| Weitere Silbermünzen | 500 g | 1.231,80 EUR | |
| China Panda | 27 g | 1.679,72 EUR | |
| Koala | 1 kg | 2.071,66 EUR | |
| Lunar Serie I | 1 kg | 2.183,64 EUR | |
| Lunar Serie III | 1 kg | 2.239,63 EUR | |
| Frankreich Francs Silber | 29 g | 3.742,73 EUR |
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| weitere Palladiummünzen | 1/2 oz | 1.613,06 EUR | |
| weitere Palladiummünzen | 1 oz | 3.226,11 EUR |
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| Koala | 1/10 oz | 278,11 EUR | |
| Maple Leaf | 1/4 oz | 869,11 EUR | |
| Koala | 1/2 oz | 1.095,08 EUR | |
| Isle of Man | 1/2 oz | 1.390,58 EUR | |
| Koala | 2 oz | 5.214,71 EUR |
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| Euromünzen | KMS | 8,50 EUR |
Preise ohne Gewähr zzgl. Versandkosten bereitgestellt von GOLD.DE
Copyright © 2026 by GOLDPREIS.de - Alle Rechte vorbehalten - Keine Gewähr für die Richtigkeit der Kurse, Preise und Angaben.
Produktpreise inklusive MwSt. und zzgl. jeweilige Versandkosten. Bereitgestellte Kurse von Six Financial Information (SFI) & Morningstar.