Briefmarken Alfa KG - Andreas Heubach
Röthenbacherstraße 1
90571 Schwaig
Heubach Edelmetalle ist ein Familienunternehmen mit über 65 Jahren Erfahrung im Edelmetallhandel. Der Firmensitz befindet sich in Schwaig bei Nürnberg, wo auch ein eigenes Ladengeschäft betrieben wird. Zusätzlich steht Kundinnen und Kunden deutschlandweit ein benutzerfreundlicher Online-Shop zur Verfügung.
Das Unternehmen bietet den An- und Verkauf eines breit gefächerten Sortiments an Anlagemünzen, Sammlermünzen sowie Barren aus Gold, Silber, Platin und Palladium – wahlweise vor Ort im Ladengeschäft oder bequem über den Online-Shop. Online-Bestellungen werden schnell und versichert versendet; alternativ ist eine persönliche Abholung möglich.
Auch bietet Heubach Edelmetalle den Ankauf von Altgold, Silberbesteck und Zinn werden zu marktgerechten Preisen an.
Für diskrete Bartransaktionen bietet Heubach Edelmetalle im Ladengeschäft zudem die Möglichkeit, anonyme Tafelgeschäfte abzuwickeln.
Darüber hinaus ist das Unternehmen im Edelsteinhandel tätig, mit besonderem Fokus auf den An- und Verkauf hochwertiger Diamanten und Brillanten.
Heubach Edelmetalle ist ein auf GOLD.DE gelisteter Händler und überzeugt mit hoher Verlässlichkeit und Transparenz.
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| Lunar Serie II | 1/20 oz | 219,75 EUR | |
| Italien Lire | 2,9 g | 373,58 EUR | |
| American Eagle | 1/10 oz | 390,06 EUR | |
| Lunar Serie III | 1/10 oz | 399,22 EUR | |
| Cook Islands | 1/10 oz | 406,54 EUR | |
| Kookaburra | 1/10 oz | 421,19 EUR | |
| Deutsches Kaiserreich | 3,58 g | 448,66 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 3,05 g | 549,38 EUR | |
| Deutsches Kaiserreich | 1,79 g | 549,38 EUR | |
| Peru Sol de Oro | 4,14 g | 586,01 EUR | |
| Peru Sol de Oro | 2,1 g | 816,75 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 7,17 g | 879,01 EUR | |
| Liberty Head | 7,52 g | 908,32 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 5,08 g | 930,29 EUR | |
| Indian Head | 7,52 g | 959,59 EUR | |
| Lunar Serie II | 1/4 oz | 970,58 EUR | |
| Peru Sol de Oro | 4,21 g | 1.025,52 EUR | |
| Lunar Serie I | 1/4 oz | 1.025,52 EUR | |
| Russland Rubel | 5,81 g | 1.245,27 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 7,98 g | 1.281,90 EUR | |
| American Liberty | 1/4 oz | 1.281,90 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 11,56 g | 1.648,15 EUR | |
| Centenario | 15 g | 1.794,65 EUR | |
| Indian Head | 15,05 g | 1.867,91 EUR | |
| Lunar Serie I | 1/2 oz | 1.977,78 EUR | |
| Russland Rubel | 6 g | 2.124,29 EUR | |
| Maple Leaf | 25 x 1 g | 3.168,12 EUR | |
| Liberty Head | 30,1 g | 3.541,70 EUR | |
| Maple Leaf | 1 oz | 3.688,20 EUR | |
| Italien Lire | 23,23 g | 3.735,81 EUR | |
| Giants of the Ice Age | 1 oz | 3.735,81 EUR | |
| Lunar Serie I | 1 oz | 3.754,13 EUR | |
| Schwan | 1 oz | 3.772,44 EUR | |
| Emu | 1 oz | 3.772,44 EUR | |
| Libertad | 1 oz | 3.772,44 EUR | |
| Chinese Myths & Legends | 1 oz | 3.809,06 EUR | |
| African Leopard Ghana | 1 oz | 3.845,69 EUR | |
| Caribbean Gold Barbados | 1 oz | 4.028,82 EUR | |
| Black Flag | 1 oz | 4.028,82 EUR | |
| Australia Zoo | 1 oz | 4.102,07 EUR | |
| Italien Lire | 32,25 g | 4.761,33 EUR | |
| Peru Sol de Oro | 21,06 g | 6.336,23 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 10,44 g | 14.650,24 EUR |
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| Kaiserreich | 5 g | 9,39 EUR | |
| DM Gedenkmünzen | 9,69 g | 15,55 EUR | |
| Schilling Österreich | 12,8 g | 21,31 EUR | |
| Kaiserreich | 15 g | 25,00 EUR | |
| DDR Gedenkmünzen | 10,63 g | 25,00 EUR | |
| Weimarer Republik | 7,5 g | 29,00 EUR | |
| DDR Gedenkmünzen | 8,5 g | 29,00 EUR | |
| China Panda | 1/2 oz | 36,93 EUR | |
| DDR Gedenkmünzen | 13,06 g | 39,00 EUR | |
| Niob Österreich Euro | 9 g | 40,00 EUR | |
| DDR Gedenkmünzen | 10,45 g | 45,00 EUR | |
| Morgan Dollar | 24,05 g | 47,48 EUR | |
| Peace Dollar | 24,05 g | 47,48 EUR | |
| Kaiserreich | 25 g | 49,00 EUR | |
| Dragon Rectangle | 1 oz | 63,31 EUR | |
| Emu | 1 oz | 63,31 EUR | |
| Ruanda | 1 oz | 63,31 EUR | |
| Arche Noah | 1 oz | 64,50 EUR | |
| Libertad | 1 oz | 64,50 EUR | |
| Wombat | 1 oz | 65,95 EUR | |
| Lunar Serie UK | 1 oz | 65,95 EUR | |
| Somalia Leopard | 1 oz | 65,95 EUR | |
| Wedge-tailed Eagle | 1 oz | 65,95 EUR | |
| Somalia Elefant | 1 oz | 65,95 EUR | |
| Schwan | 1 oz | 68,59 EUR | |
| Salzwasser Krokodil (RAM) | 1 oz | 68,59 EUR | |
| Vancouver 2010 | 1 oz | 68,59 EUR | |
| Congo Silverback Gorilla | 1 oz | 68,59 EUR | |
| Kiwi | 1 oz | 71,23 EUR | |
| Voyageur Kanada | 1 oz | 79,14 EUR | |
| African Monkey | 1 oz | 89,69 EUR | |
| Weimarer Republik | 12,5 g | 95,00 EUR | |
| Lunar Serie II | 2 oz | 126,62 EUR | |
| Lunar Serie III | 2 oz | 137,17 EUR | |
| China Panda | 2 oz | 316,56 EUR | |
| Royal Tudor Beasts | 10 oz | 683,24 EUR | |
| Somalia Elefant | 10 oz | 685,87 EUR | |
| Frankreich Francs Silber | 5,81 g | 714,20 EUR | |
| China Panda | 12 oz | 1.055,19 EUR | |
| Weitere Silbermünzen | 500 g | 1.477,27 EUR | |
| Koala | 1 kg | 1.952,10 EUR | |
| Kookaburra | 1 kg | 1.952,10 EUR | |
| Lunar Serie II | 1 kg | 1.952,10 EUR | |
| Congo Silverback Gorilla | 1 kg | 2.110,38 EUR | |
| China Panda | 27 g | 2.215,90 EUR | |
| Aztekenkalender | 1 kg | 3.693,17 EUR | |
| Frankreich Francs Silber | 29 g | 4.028,82 EUR |
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| 1000 Gramm | 1 kg | 2.128,37 EUR |
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| weitere Palladiummünzen | 1/2 oz | 1.907,68 EUR | |
| weitere Palladiummünzen | 1 oz | 3.815,37 EUR |
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| Maple Leaf | 1/4 oz | 885,66 EUR | |
| Koala | 1/2 oz | 1.115,94 EUR | |
| Isle of Man | 1/2 oz | 1.417,06 EUR | |
| Maple Leaf | 1/2 oz | 1.505,63 EUR |
Preise ohne Gewähr zzgl. Versandkosten bereitgestellt von GOLD.DE
Copyright © 2025 by GOLDPREIS.de - Alle Rechte vorbehalten - Keine Gewähr für die Richtigkeit der Kurse, Preise und Angaben.
Produktpreise inklusive MwSt. und zzgl. jeweilige Versandkosten. Bereitgestellte Kurse von Six Financial Information (SFI) & Morningstar.