Briefmarken Alfa KG - Andreas Heubach
Röthenbacherstraße 1
90571 Schwaig
Heubach Edelmetalle ist ein Familienunternehmen mit über 65 Jahren Erfahrung im Edelmetallhandel. Der Firmensitz befindet sich in Schwaig bei Nürnberg, wo auch ein eigenes Ladengeschäft betrieben wird. Zusätzlich steht Kundinnen und Kunden deutschlandweit ein benutzerfreundlicher Online-Shop zur Verfügung.
Das Unternehmen bietet den An- und Verkauf eines breit gefächerten Sortiments an Anlagemünzen, Sammlermünzen sowie Barren aus Gold, Silber, Platin und Palladium – wahlweise vor Ort im Ladengeschäft oder bequem über den Online-Shop. Online-Bestellungen werden schnell und versichert versendet; alternativ ist eine persönliche Abholung möglich.
Auch bietet Heubach Edelmetalle den Ankauf von Altgold, Silberbesteck und Zinn werden zu marktgerechten Preisen an.
Für diskrete Bartransaktionen bietet Heubach Edelmetalle im Ladengeschäft zudem die Möglichkeit, anonyme Tafelgeschäfte abzuwickeln.
Darüber hinaus ist das Unternehmen im Edelsteinhandel tätig, mit besonderem Fokus auf den An- und Verkauf hochwertiger Diamanten und Brillanten.
Heubach Edelmetalle ist ein auf GOLD.DE gelisteter Händler und überzeugt mit hoher Verlässlichkeit und Transparenz.
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| Lunar Serie II | 1/10 oz | 464,93 EUR | |
| Deutsches Kaiserreich | 3,58 g | 517,07 EUR | |
| Rückkehr der Wildtiere | 1/8 oz | 547,49 EUR | |
| Deutsches Kaiserreich | 1,79 g | 608,32 EUR | |
| Peru Sol de Oro | 4,14 g | 695,22 EUR | |
| Lunar Serie I | 1/10 oz | 695,22 EUR | |
| Frankreich Francs | 5,81 g | 812,54 EUR | |
| Belgien Francs | 5,81 g | 816,88 EUR | |
| Italien Lire | 5,81 g | 825,57 EUR | |
| Helvetia | 5,81 g | 847,30 EUR | |
| Peru Sol de Oro | 2,1 g | 968,96 EUR | |
| Liberty Head | 7,52 g | 1.060,21 EUR | |
| Indian Head | 7,52 g | 1.086,28 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 5,08 g | 1.103,66 EUR | |
| Lunar Serie I | 1/4 oz | 1.216,63 EUR | |
| Russland Rubel | 5,81 g | 1.477,34 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 7,98 g | 1.520,79 EUR | |
| Goldmark | 12 g | 1.703,29 EUR | |
| Frankreich Francs | 11,61 g | 1.738,05 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 11,56 g | 1.955,30 EUR | |
| Centenario | 15 g | 2.120,42 EUR | |
| Frankreich Francs | 14,52 g | 2.172,56 EUR | |
| Lunar Serie II | 1/2 oz | 2.237,74 EUR | |
| Wiener Philharmoniker | 1/2 oz | 2.242,08 EUR | |
| Lunar Serie III | 1/2 oz | 2.281,19 EUR | |
| Maple Leaf | 1/2 oz | 2.285,53 EUR | |
| Libertad | 1/2 oz | 2.346,37 EUR | |
| Russland Rubel | 6 g | 2.520,17 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 3/4 oz | 3.476,10 EUR | |
| Maple Leaf | 1 oz | 4.336,43 EUR | |
| Känguru | 1 oz | 4.345,12 EUR | |
| Wiener Philharmoniker | 1 oz | 4.371,19 EUR | |
| Lunar Serie II | 1 oz | 4.397,26 EUR | |
| Dragon Rectangle | 1 oz | 4.410,30 EUR | |
| Schwan | 1 oz | 4.475,47 EUR | |
| Emu | 1 oz | 4.475,47 EUR | |
| African Leopard Ghana | 1 oz | 4.562,38 EUR | |
| Fiji Taku Schildkröte | 1 oz | 4.605,83 EUR | |
| Australia Zoo | 1 oz | 4.779,63 EUR | |
| Black Flag | 1 oz | 4.779,63 EUR | |
| Caribbean Gold Barbados | 1 oz | 4.779,63 EUR | |
| Italien Lire | 32,25 g | 5.648,66 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 10,44 g | 16.076,95 EUR |
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| Kaiserreich | 2,5 g | 7,93 EUR | |
| Drittes Reich | 5 g | 10,53 EUR | |
| DM Gedenkmünzen | 7 g | 14,04 EUR | |
| Euro Gedenkmünzen | 10 g | 20,36 EUR | |
| Schilling Österreich | 10,4 g | 23,17 EUR | |
| Weitere Silbermünzen | 1/4 oz | 24,58 EUR | |
| Schilling Österreich | 12,8 g | 28,37 EUR | |
| Weimarer Republik | 7,5 g | 29,00 EUR | |
| DM Gedenkmünzen | 14,34 g | 31,60 EUR | |
| Schilling Österreich | 15,36 g | 33,00 EUR | |
| DDR Gedenkmünzen | 10,63 g | 39,00 EUR | |
| DDR Gedenkmünzen | 8,5 g | 39,00 EUR | |
| Niob Österreich Euro | 9 g | 40,00 EUR | |
| DDR Gedenkmünzen | 10,45 g | 49,00 EUR | |
| DDR Gedenkmünzen | 13,06 g | 49,00 EUR | |
| China Panda | 1/2 oz | 56,17 EUR | |
| Shark Series Silber | 1/2 oz | 58,98 EUR | |
| Morgan Dollar | 24,05 g | 67,41 EUR | |
| Cook Islands | 1 oz | 80,05 EUR | |
| Weitere Silbermünzen | 1 oz | 81,45 EUR | |
| Maple Leaf | 1 oz | 82,15 EUR | |
| Krügerrand | 1 oz | 82,85 EUR | |
| American Eagle | 1 oz | 83,56 EUR | |
| Känguru | 1 oz | 84,26 EUR | |
| Salzwasser Krokodil (Perth) | 1 oz | 84,26 EUR | |
| Chinese Myths & Legends | 1 oz | 84,26 EUR | |
| Lunar Serie UK | 1 oz | 85,66 EUR | |
| Koala | 1 oz | 87,77 EUR | |
| Kookaburra | 1 oz | 87,77 EUR | |
| Lunar Serie II | 1 oz | 87,77 EUR | |
| Dolphin RAM | 1 oz | 87,77 EUR | |
| Salzwasser Krokodil (RAM) | 1 oz | 91,28 EUR | |
| Emu | 1 oz | 91,28 EUR | |
| Lunar Serie II (RAM) | 1 oz | 91,28 EUR | |
| Lunar Serie I | 1/2 oz | 91,28 EUR | |
| Kiwi | 1 oz | 94,79 EUR | |
| African Monkey | 1 oz | 98,30 EUR | |
| Stock Horse | 1 oz | 98,30 EUR | |
| Fiji Iguana | 1 oz | 98,30 EUR | |
| Australias Most Dangerous | 1 oz | 108,83 EUR | |
| Big Five | 1 oz | 119,37 EUR | |
| Lunar Serie III | 2 oz | 182,56 EUR | |
| Lunar Serie I | 2 oz | 224,69 EUR | |
| China Panda | 2 oz | 351,08 EUR | |
| Lunar Serie II | 5 oz | 421,30 EUR | |
| Somalia Elefant | 5 oz | 456,40 EUR | |
| China Panda | 5 oz | 491,51 EUR | |
| Frankreich Francs Silber | 5,81 g | 847,30 EUR | |
| Lunar Serie I | 10 oz | 947,91 EUR | |
| China Panda | 12 oz | 1.193,67 EUR | |
| Weitere Silbermünzen | 500 g | 1.544,75 EUR | |
| China Panda | 27 g | 2.106,48 EUR | |
| Koala | 1 kg | 2.597,99 EUR | |
| Lunar Serie II | 1 kg | 2.597,99 EUR | |
| Britannia | 1 kg | 3.425,83 EUR | |
| Aztekenkalender | 1 kg | 4.212,95 EUR | |
| Frankreich Francs Silber | 29 g | 4.475,47 EUR | |
| Arche Noah | 5 kg | 12.849,50 EUR |
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| weitere Palladiummünzen | 1/2 oz | 2.105,94 EUR |
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| Koala | 1/20 oz | 220,97 EUR | |
| Isle of Man | 1/10 oz | 353,56 EUR | |
| Isle of Man | 1/2 oz | 1.767,81 EUR | |
| Royal Tudor Beasts Platin | 1 oz | 2.541,23 EUR | |
| Koala | 2 oz | 6.629,31 EUR |
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| Euromünzen | KMS | 8,50 EUR |
Preise ohne Gewähr zzgl. Versandkosten bereitgestellt von GOLD.DE
Copyright © 2026 by GOLDPREIS.de - Alle Rechte vorbehalten - Keine Gewähr für die Richtigkeit der Kurse, Preise und Angaben.
Produktpreise inklusive MwSt. und zzgl. jeweilige Versandkosten. Bereitgestellte Kurse von Six Financial Information (SFI) & Morningstar.