Leihhaus Nürnberg GmbH
Unschlittplatz 7a
90403 Nürnberg
Hinter dem Gold-Silber-Münzen-Shop steht die Leihhaus Nürnberg GmbH, die den Altstadt Juwelier und den Schätzmeister zu einer starken Einheit verbindet. Das Unternehmen vereint eine lange Tradition mit modernem Edelmetallhandel: Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1618 zurück, während seit 2006 der An- und Verkauf von Edelmetallen einen eigenen Geschäftszweig bildet.
Das Sortiment umfasst Anlagegold, Silber- und Platinmünzen sowie LBMA-zertifizierte Barren renommierter Hersteller. Neben Klassikern wie Krügerrand, Maple Leaf und Wiener Philharmoniker werden auch Sammlermünzen angeboten. Im Ankauf bewertet der Händler Altgold, Zahngold, Schmuck, Münzen und hochwertige Uhren nach aktuellen Echtzeitkursen.
Die Preisermittlung erfolgt transparent auf Basis von Live-Daten, die im Onlineshop alle fünf Minuten aktualisiert werden. Kunden können ihre Wertgegenstände vor Ort prüfen lassen oder den sicheren Versandankauf mit Versicherung nutzen. Fachgerechte Bewertungen erfolgen durch erfahrene Goldschmiede, Uhrmacher und Gemmologen, die Feingehalt und Punzierung exakt bestimmen.
Die Leihhaus Nürnberg GmbH ist GOLD.DE-zertifiziert und steht für diskrete Abwicklung, modernen Online-Service und persönliche Beratung. Regelmäßige Auktionen von Pfand- und Sammlerstücken runden das Angebot ab.
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| Florin Goldgulden | 2,9 g | 365,72 EUR | |
| Känguru | 1/10 oz | 410,99 EUR | |
| Rand | 3,66 g | 465,55 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 7,20 g | 887,13 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 3,75 g | 893,07 EUR | |
| Liberty Head | 3,76 g | 935,64 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 7,78 g | 985,85 EUR | |
| Dänemark Kronen | 8,06 g | 986,28 EUR | |
| Arche Noah | 1/4 oz | 1.003,71 EUR | |
| Frankreich Euro | 1/4 oz | 1.021,19 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 9 g | 1.126,31 EUR | |
| Goldeuro Österreich | 10 g | 1.243,00 EUR | |
| Schilling Österreich | 10 g | 1.256,29 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 10,43 g | 1.350,27 EUR | |
| Goldeuro Österreich | 16 g | 1.963,67 EUR | |
| Frankreich Euro | 1/2 oz | 1.964,83 EUR | |
| Wildtiere Österreich | 16 g | 2.278,71 EUR | |
| China Panda | 30 g | 3.667,39 EUR | |
| Krügerrand | 1 oz | 3.771,81 EUR | |
| Emu | 1 oz | 3.839,43 EUR | |
| Chinese Myths & Legends | 1 oz | 3.910,81 EUR | |
| Frankreich Euro | 1 oz | 4.019,75 EUR |
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| 2 g | 2 g | 256,81 EUR |
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| Weitere Silbermünzen | 11,25 g | 29,70 EUR | |
| Weitere Silbermünzen | 1/2 oz | 37,98 EUR | |
| Libertad | 1/2 oz | 43,53 EUR | |
| Maria-Theresien-Taler | 23,39 g | 48,05 EUR | |
| Weitere Silbermünzen | 18,3 g | 48,63 EUR | |
| Frankreich Francs Silber | 22,5 g | 50,89 EUR | |
| Kaiserreich | 25 g | 62,65 EUR | |
| Trichternetzspinne | 1 oz | 74,42 EUR | |
| Bull and Bear | 1 oz | 75,13 EUR | |
| Birds of Paradise | 1 oz | 76,89 EUR | |
| Gabun Springbock | 1 oz | 78,38 EUR | |
| Chiwoo Cheonwang | 1 oz | 84,98 EUR | |
| Landmarks of Britain | 1 oz | 85,14 EUR | |
| Star Trek | 1 oz | 87,89 EUR | |
| Kiwi | 1 oz | 91,80 EUR | |
| Valiant | 1 oz | 94,44 EUR | |
| Zi:Sin | 1 oz | 96,53 EUR | |
| China Lunar Serie | 1 oz | 96,91 EUR | |
| Two Dragons | 1 oz | 101,64 EUR | |
| China Panda | 1/4 oz | 118,21 EUR | |
| Schneefalke Kanada | 1,5 oz | 139,18 EUR | |
| Frankreich Euro | 45 g | 141,18 EUR | |
| China Lunar Serie | 5 oz | 645,43 EUR | |
| Lunar Serie I | 500 g | 1.436,01 EUR |
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| Geschenkbarren | 1 oz | 68,00 EUR |
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| Palladiumbarren | 100 g | 4.836,10 EUR |
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| Platinbarren | 50 g | 3.104,66 EUR |
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| Maple Leaf | 1/10 oz | 361,25 EUR | |
| Platypus | 1 oz | 1.971,96 EUR |
Preise ohne Gewähr zzgl. Versandkosten bereitgestellt von GOLD.DE
Copyright © 2026 by GOLDPREIS.de - Alle Rechte vorbehalten - Keine Gewähr für die Richtigkeit der Kurse, Preise und Angaben.
Produktpreise inklusive MwSt. und zzgl. jeweilige Versandkosten. Bereitgestellte Kurse von Six Financial Information (SFI) & Morningstar.