Gewerbering 29 B
76287 Rheinstetten
Die ESG bietet Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Anlageprodukten aus Gold, Silber, Platin, Palladium und anderen Edelmetallen. Sie können Barren, Tafelbarren (CombiBars™), Münzen und Safebags entweder im Hause der ESG Edelmetall-Handel persönlich per Tafelgeschäft erwerben oder sicher und bequem hier im Edelmetall-Shop online kaufen.
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| Weitere Goldmünzen | 0,5 g | 75,00 EUR | |
| Mini Roo | 0,5 g | 80,55 EUR | |
| Maple Leaf | 1 g | 130,80 EUR | |
| Arche Noah | 1 g | 141,80 EUR | |
| Andorra Eagle | 1 g | 160,00 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 1/25 oz | 170,21 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 1,24 g | 185,44 EUR | |
| China Panda | 1/20 oz | 212,79 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 1 g | 220,54 EUR | |
| Kookaburra | 1/20 oz | 223,72 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 1,82 g | 255,35 EUR | |
| Peru Sol de Oro | 1,45 g | 356,50 EUR | |
| Ungarn Korona | 3,05 g | 376,65 EUR | |
| Frankreich Francs | 2,9 g | 377,85 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 2,75 g | 414,74 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 3 g | 434,28 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 3,44 g | 440,88 EUR | |
| Chile Peso | 3,66 g | 446,18 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 3,11 g | 449,88 EUR | |
| Centenario | 3,75 g | 453,61 EUR | |
| Rand | 3,66 g | 465,88 EUR | |
| Rückkehr der Wildtiere | 1/8 oz | 485,10 EUR | |
| Frankreich Euro | 1/8 oz | 486,46 EUR | |
| China Lunar Serie | 1/10 oz | 491,04 EUR | |
| Lunar Serie I | 1/10 oz | 494,28 EUR | |
| Schilling Österreich | 5,29 g | 642,66 EUR | |
| Peru Sol de Oro | 3,65 g | 682,02 EUR | |
| Belgien Francs | 5,81 g | 692,75 EUR | |
| Italien Lire | 5,81 g | 696,87 EUR | |
| Kronen | 6,1 g | 721,05 EUR | |
| Ungarn Korona | 6,1 g | 729,49 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 6,04 g | 738,06 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 6,22 g | 747,41 EUR | |
| Tunesien Francs | 5,81 g | 750,87 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 5,81 g | 773,96 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 5 g | 783,96 EUR | |
| Drachmen Griechenland | 5,81 g | 803,96 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 6,75 g | 834,60 EUR | |
| Rand | 7,32 g | 867,84 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 7,2 g | 913,41 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 7,52 g | 930,34 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 7 g | 935,00 EUR | |
| Goldeuro | 1/4 oz | 940,00 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 1/4 oz | 941,59 EUR | |
| Britannia | 1/4 oz | 946,59 EUR | |
| China Panda | 1/4 oz | 956,59 EUR | |
| Känguru | 1/4 oz | 958,37 EUR | |
| Dänemark Kronen | 8,06 g | 969,02 EUR | |
| Arche Noah | 1/4 oz | 969,14 EUR | |
| Peru Sol de Oro | 7,31 g | 980,25 EUR | |
| Russland Rubel | 1/4 oz | 1.025,05 EUR | |
| Kiwi | 1/4 oz | 1.060,05 EUR | |
| Frankreich Euro | 1/4 oz | 1.075,96 EUR | |
| Chile Peso | 9,15 g | 1.082,31 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 9,16 g | 1.160,64 EUR | |
| Goldeuro Österreich | 10 g | 1.203,58 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 10,37 g | 1.241,24 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 5,8 g | 1.263,76 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 10,53 g | 1.271,84 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 9,17 g | 1.325,35 EUR | |
| Drachmen Griechenland | 11,25 g | 1.492,42 EUR | |
| Frankreich Francs | 11,61 g | 1.520,52 EUR | |
| Frankreich Euro | 8,88 g | 1.589,28 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 13 g | 1.605,37 EUR | |
| Gulden Niederlande | 13,2 g | 1.657,92 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 13,74 g | 1.754,92 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 13,50 g | 1.759,91 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 14,5 g | 1.767,82 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 15,04 g | 1.800,14 EUR | |
| China Panda | 15 g | 1.813,09 EUR | |
| Russland Rubel | 1/2 oz | 1.843,31 EUR | |
| Goldeuro | 1/2 oz | 1.850,82 EUR | |
| Russland Rubel | 11,61 g | 1.902,23 EUR | |
| Känguru | 1/2 oz | 1.905,86 EUR | |
| China Panda | 1/2 oz | 1.906,01 EUR | |
| Arche Noah | 1/2 oz | 1.910,76 EUR | |
| Frankreich Francs | 14,52 g | 1.912,50 EUR | |
| Goldeuro Österreich | 16 g | 1.919,72 EUR | |
| Lunar Serie III | 1/2 oz | 1.934,01 EUR | |
| Maple Leaf | 1/2 oz | 1.939,51 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 15,55 g | 2.031,39 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 16,92 g | 2.149,52 EUR | |
| Türkische Goldmünzen | 16,6 g | 2.153,09 EUR | |
| Schilling Österreich | 21,17 g | 2.545,80 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 27,51 g | 3.463,56 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 27 g | 3.569,81 EUR | |
| Frankreich Francs | 29 g | 3.684,65 EUR | |
| Dragon Rectangle | 1 oz | 3.734,01 EUR | |
| Big Five | 1 oz | 3.752,74 EUR | |
| Somalia Elefant | 1 oz | 3.842,14 EUR | |
| Fiji Taku Schildkröte | 1 oz | 3.852,44 EUR | |
| Koala RAM | 1 oz | 3.930,52 EUR | |
| Isle of Man Gold | 1 oz | 3.956,11 EUR | |
| Russland Rubel | 1 oz | 4.331,38 EUR | |
| Flamingo Barbados | 1 oz | 4.392,78 EUR | |
| Känguru | 2 oz | 7.471,97 EUR | |
| Wedge-Tailed Eagle | 2 oz | 8.825,56 EUR | |
| Frankreich Euro | 5 oz | 20.263,90 EUR | |
| Weitere Goldmünzen | 5 oz | 20.295,08 EUR | |
| Somalia Elefant | 5 oz | 20.348,92 EUR | |
| China Panda | 12 oz | 44.378,31 EUR | |
| Känguru | 1 kg | 119.870,71 EUR |
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| 250 g | 250 g | 29.573,38 EUR | |
| 500 g | 500 g | 59.146,76 EUR |
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| Mozart Coin | 1 oz | 67,07 EUR | |
| Predator Serie | 1 oz | 69,91 EUR | |
| Lunar Serie I | 5 oz | 428,94 EUR | |
| Big Five | 5 oz | 609,51 EUR | |
| Cook Islands | 1 kg | 2.222,51 EUR |
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| Tafeln & Kombi-Barren | 100 x 1 g | 272,03 EUR |
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| Palladiumbarren | 1 g | 56,01 EUR | |
| Palladium Tafelbarren | 5 x 1 g | 280,88 EUR | |
| Palladium Tafelbarren | 10 x 1 g | 557,82 EUR | |
| Palladium Tafelbarren | 20 x 1 g | 1.111,71 EUR | |
| Palladiumbarren | 50 g | 2.624,85 EUR | |
| Palladium Tafelbarren | 50 x 1 g | 2.714,00 EUR | |
| Palladiumbarren | 100 g | 5.186,78 EUR | |
| Palladiumbarren | 1 kg | 50.884,73 EUR |
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| Platinbarren | 1 g | 66,24 EUR | |
| Platinbarren | 5 g | 328,86 EUR | |
| Platin Tafelbarren | 5 x 1 g | 336,58 EUR | |
| Platinbarren | 10 g | 648,16 EUR | |
| Platin Tafelbarren | 10 x 1 g | 671,84 EUR | |
| Platin Tafelbarren | 20 x 1 g | 1.334,51 EUR | |
| Platinbarren | 1 oz | 1.870,22 EUR | |
| Platin Tafelbarren | 50 x 1 g | 3.195,65 EUR | |
| Platinbarren | 100 g | 5.924,52 EUR | |
| Platinbarren | 500 g | 30.208,34 EUR | |
| Platinbarren | 1 kg | 59.180,02 EUR |
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| Koala | 1/4 oz | 528,78 EUR | |
| Isle of Man | 1 oz | 1.861,95 EUR | |
| Känguru | 1 oz | 1.905,52 EUR | |
| Koala | 1 oz | 1.908,92 EUR | |
| Lunar III | 1 oz | 1.926,03 EUR | |
| Maple Leaf | 1 oz | 1.929,32 EUR | |
| Cook Islands | 1 oz | 2.011,16 EUR |
Preise ohne Gewähr zzgl. Versandkosten bereitgestellt von GOLD.DE
Copyright © 2025 by GOLDPREIS.de - Alle Rechte vorbehalten - Keine Gewähr für die Richtigkeit der Kurse, Preise und Angaben.
Produktpreise inklusive MwSt. und zzgl. jeweilige Versandkosten. Bereitgestellte Kurse von Six Financial Information (SFI) & Morningstar.