Gewerbering 29 B
76287 Rheinstetten
Die ESG bietet Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Anlageprodukten aus Gold, Silber, Platin, Palladium und anderen Edelmetallen. Sie können Barren, Tafelbarren (CombiBars™), Münzen und Safebags entweder im Hause der ESG Edelmetall-Handel persönlich per Tafelgeschäft erwerben oder sicher und bequem hier im Edelmetall-Shop online kaufen.
Produkt | Gewicht | Preis | |
---|---|---|---|
Mini Roo | 0,5 g | 68,76 EUR | |
China Panda | 1/20 oz | 169,47 EUR | |
Maple Leaf | 1/20 oz | 176,50 EUR | |
Türkische Goldmünzen | 1,6 g | 182,16 EUR | |
Libertad | 1/20 oz | 184,50 EUR | |
Weitere Goldmünzen | 1,82 g | 201,98 EUR | |
Frankreich Francs | 1,45 g | 218,30 EUR | |
Frankreich Francs | 2,9 g | 295,20 EUR | |
Ungarn Korona | 3,05 g | 306,43 EUR | |
Rand | 3,66 g | 350,91 EUR | |
Weitere Goldmünzen | 3,44 g | 351,07 EUR | |
Frankreich Euro | 1/8 oz | 387,97 EUR | |
China Lunar Serie | 1/10 oz | 395,88 EUR | |
Weitere Goldmünzen | 3,89 g | 421,33 EUR | |
Belgien Francs | 5,81 g | 544,72 EUR | |
Weitere Goldmünzen | 6,04 g | 614,48 EUR | |
Drachmen Griechenland | 5,81 g | 651,92 EUR | |
Rand | 7,32 g | 680,78 EUR | |
Weitere Goldmünzen | 6,75 g | 693,13 EUR | |
Italien Lire | 6,75 g | 738,13 EUR | |
Maple Leaf | 1/4 oz | 756,44 EUR | |
China Panda | 8 g | 776,29 EUR | |
Weitere Goldmünzen | 7 g | 782,94 EUR | |
Russland Rubel | 1/4 oz | 808,14 EUR | |
Peru Sol de Oro | 7,31 g | 832,97 EUR | |
Weitere Goldmünzen | 9,16 g | 896,00 EUR | |
Goldeuro Österreich | 10 g | 952,09 EUR | |
Weitere Goldmünzen | 10 g | 975,87 EUR | |
Weitere Goldmünzen | 10,37 g | 1.004,51 EUR | |
Weitere Goldmünzen | 10,53 g | 1.025,65 EUR | |
Frankreich Francs | 11,61 g | 1.154,76 EUR | |
Frankreich Euro | 8,88 g | 1.317,57 EUR | |
Weitere Goldmünzen | 14,26 g | 1.463,74 EUR | |
Russland Rubel | 1/2 oz | 1.465,55 EUR | |
Känguru | 1/2 oz | 1.484,16 EUR | |
Frankreich Francs | 14,52 g | 1.496,05 EUR | |
Weitere Goldmünzen | 15,69 g | 1.541,92 EUR | |
Weitere Goldmünzen | 13,74 g | 1.558,07 EUR | |
Weitere Goldmünzen | 15,55 g | 1.615,25 EUR | |
Weitere Goldmünzen | 13,50 g | 1.621,38 EUR | |
China Lunar Serie | 1/2 oz | 1.677,30 EUR | |
Schilling Österreich | 21,17 g | 2.032,76 EUR | |
Weitere Goldmünzen | 27 g | 2.812,52 EUR | |
China Panda | 30 g | 2.849,93 EUR | |
Royal Arms | 1 oz | 2.949,91 EUR | |
Call of the Wild | 1 oz | 3.017,20 EUR | |
Koala RAM | 1 oz | 3.097,88 EUR | |
Weitere Goldmünzen | 27,51 g | 3.159,46 EUR | |
Star Wars | 1 oz | 3.230,49 EUR | |
Wedge-Tailed Eagle | 1 oz | 3.490,49 EUR | |
Centenario | 37,5 g | 3.496,97 EUR | |
Weitere Goldmünzen | 39,05 g | 3.820,00 EUR | |
Känguru | 2 oz | 5.884,64 EUR | |
Frankreich Euro | 5 oz | 15.902,44 EUR | |
Somalia Elefant | 5 oz | 16.066,21 EUR | |
Kookaburra | 5 oz | 16.782,44 EUR | |
China Panda | 12 oz | 35.332,66 EUR | |
Wiener Philharmoniker | 20 oz | 58.352,59 EUR |
Produkt | Gewicht | Preis | |
---|---|---|---|
Libertad | 1/10 oz | 5,99 EUR | |
Libertad | 1/20 oz | 6,45 EUR | |
Münzbarren | 2,5 g | 11,20 EUR | |
Libertad | 1/4 oz | 13,30 EUR | |
Weitere Silbermünzen | 1/4 oz | 14,40 EUR | |
Lunar Serie II | 1 oz | 39,88 EUR | |
Salzwasser Krokodil (Perth) | 1 oz | 41,84 EUR | |
Bull and Bear | 1 oz | 42,88 EUR | |
Mozart Coin | 1 oz | 44,28 EUR | |
Schwan | 1 oz | 44,54 EUR | |
Two Dragons | 1 oz | 49,69 EUR | |
Comic, Kino & TV (Silber) | 1/4 oz | 89,11 EUR | |
Sambia Elefant | 1 oz | 116,86 EUR | |
Lunar Serie II | 10 oz | 388,81 EUR | |
Lunar Serie UK | 5 oz | 414,09 EUR | |
Wedge-tailed Eagle | 5 oz | 426,66 EUR | |
China Panda | 12 oz | 810,94 EUR | |
Münzbarren | 1 kg | 1.246,15 EUR | |
China Panda | 1 kg | 1.672,66 EUR | |
Congo Silverback Gorilla | 1 kg | 1.773,46 EUR |
Produkt | Gewicht | Preis | |
---|---|---|---|
Palladiumbarren | 1 g | 46,46 EUR | |
Palladium Tafelbarren | 5 x 1 g | 233,09 EUR | |
Palladium Tafelbarren | 10 x 1 g | 462,23 EUR | |
Palladium Tafelbarren | 20 x 1 g | 920,54 EUR | |
Palladium Tafelbarren | 50 x 1 g | 2.240,16 EUR |
Produkt | Gewicht | Preis | |
---|---|---|---|
Platinbarren | 1 g | 53,63 EUR | |
Platin Tafelbarren | 5 x 1 g | 271,75 EUR | |
Platin Tafelbarren | 10 x 1 g | 542,19 EUR | |
Platin Tafelbarren | 20 x 1 g | 1.075,20 EUR | |
Platinbarren | 50 g | 2.374,91 EUR | |
Platin Tafelbarren | 50 x 1 g | 2.571,61 EUR | |
Platinbarren | 100 g | 4.758,64 EUR |
Preise ohne Gewähr zzgl. Versandkosten bereitgestellt von GOLD.DE
Copyright © 2025 by GOLDPREIS.de - Alle Rechte vorbehalten - Keine Gewähr für die Richtigkeit der Kurse, Preise und Angaben.
Produktpreise inklusive MwSt. und zzgl. jeweilige Versandkosten. Bereitgestellte Kurse von Six Financial Information (SFI) & Morningstar.