Auragentum GmbH
Am Kletthamer Feld 13a
85435 Erding
Auragentum GmbH mit Sitz in Erding bei München ist seit 2009 im Edelmetallhandel aktiv. Das Unternehmen bietet eine breite Auswahl an Münzen und Barren aus nationalen und internationalen Prägestätten.
Das erfahrene Team von Auragentum unterstützt Anleger und Sammler bei der Auswahl von Bullionmünzen sowie numismatischen Raritäten. Zu den Handelspartnern zählen renommierte Hersteller, Großbanken und internationale Edelmetallhändler.
Persönliche Beratung ist telefonisch oder vor Ort im Verkaufsgeschäft in Erding möglich. Das Ladengeschäft ist Montag bis Freitag geöffnet; eine Terminvereinbarung wird empfohlen.
Der gesamte Verkaufsprozess – von der Anfrage bis zur Übergabe oder Lieferung – ist transparent und kundenorientiert gestaltet. Auch der Rückkauf von Münzen und Barren gehört zum festen Leistungsumfang.
Als einer der größten Edelmetallhändler Europas steht Auragentum für Sicherheit im Edelmetallkauf. Das Trusted-Shops-Siegel und die positiven Kundenbewertungen auf GOLD.DE bestätigen die hohe Zufriedenheit und das Vertrauen der Kunden.
Produkt | Gewicht | Preis | |
---|---|---|---|
Andorra Eagle | 1 g | 148,00 EUR | |
Sovereign | 1,83 g | 233,50 EUR | |
Ruanda Lunar Serie | 1/12 oz | 319,00 EUR | |
Andorra Eagle | 1/10 oz | 375,50 EUR | |
Call of the Wild | 1/10 oz | 455,00 EUR | |
Lunar Serie II (RAM) | 1/4 oz | 831,00 EUR | |
Lunar Serie II (RAM) | 1/2 oz | 1.564,00 EUR | |
Birds of Paradise | 1 oz | 2.954,00 EUR | |
Schwan | 1 oz | 2.984,00 EUR | |
World Famous Dogs | 1 oz | 3.012,00 EUR | |
Coat of Arms Australien | 1 oz | 3.014,00 EUR | |
Chinese Myths & Legends | 1 oz | 3.036,00 EUR | |
Wildflowers of Australia | 1 oz | 3.070,00 EUR | |
Niue Lunar Serie | 1 oz | 3.118,00 EUR | |
Music Legends | 1 oz | 3.186,00 EUR | |
Voyageur Kanada | 1 oz | 3.186,00 EUR | |
Black Flag | 1 oz | 3.254,00 EUR | |
Australia Zoo | 1 oz | 3.268,00 EUR | |
Ruanda Lunar Serie | 1 oz | 3.282,00 EUR | |
Ruanda | 1 oz | 3.294,00 EUR | |
Brumby | 1 oz | 3.440,00 EUR | |
Flamingo Virgin Islands | 1 oz | 3.476,00 EUR | |
Känguru (RAM) | 1 oz | 3.562,00 EUR | |
Moon Landing | 1 oz | 3.738,00 EUR | |
China Panda | 50 g | 5.356,00 EUR | |
Chinese Myths & Legends | 2 oz | 7.054,00 EUR | |
Wedge-Tailed Eagle | 2 oz | 7.458,00 EUR | |
China Panda | 150 g | 15.366,00 EUR | |
Lunar Serie II | 10 oz | 29.688,00 EUR | |
Lunar Serie I | 10 oz | 31.860,00 EUR | |
China Panda | 1 kg | 99.650,00 EUR |
Produkt | Gewicht | Preis | |
---|---|---|---|
Nautical Ounce | 1/12 oz | 8,30 EUR | |
Ruanda Lunar Serie | 1/12 oz | 8,35 EUR | |
Andorra Eagle | 1/4 oz | 21,35 EUR | |
Fiji Taku Schildkröte | 1/2 oz | 24,80 EUR | |
Congo Silverback Gorilla | 1 oz | 39,00 EUR | |
Dreaming Down Under | 1/2 oz | 39,90 EUR | |
Grauwolf Kanada | 3/4 oz | 40,95 EUR | |
Lunar Serie II (RAM) | 1 oz | 41,60 EUR | |
Niue Lunar Serie | 1 oz | 42,15 EUR | |
Mandala Tschad | 1 oz | 42,20 EUR | |
Giants of the Ice Age | 1 oz | 42,20 EUR | |
Star Wars | 1 oz | 42,30 EUR | |
Samoa Seepferdchen | 1 oz | 43,00 EUR | |
Worlds Wildlife Kongo | 1 oz | 43,00 EUR | |
Birds of Prey | 1 oz | 43,30 EUR | |
Territory of Tokelau | 1 oz | 43,70 EUR | |
Queens Virtues | 1 oz | 44,70 EUR | |
Kronen | 21,6 g | 45,00 EUR | |
Skorpion | 1 oz | 45,65 EUR | |
Dogs Fiji | 1 oz | 46,50 EUR | |
Silver Star | 1 oz | 49,65 EUR | |
Moon Landing | 1 oz | 49,90 EUR | |
Double Dragon Niue | 1 oz | 64,00 EUR | |
Creatures of the North | 2 oz | 93,50 EUR | |
DC Comics | 1,5 oz | 137,50 EUR | |
Australian Brumby | 2 oz | 149,00 EUR | |
Känguru (Perth), weitere | 2 oz | 149,50 EUR | |
Comic, Kino & TV (Silber) | 2 oz | 161,00 EUR | |
Krügerrand | 2 oz | 169,00 EUR | |
Wedge-tailed Eagle | 2 oz | 179,00 EUR | |
DC Comics | 2 oz | 186,50 EUR | |
Niue Turtle Schildkröte | 5 oz | 222,50 EUR | |
Gods of Olympus | 5 oz | 259,00 EUR | |
Queens Virtues | 5 oz | 270,00 EUR | |
Kiwi | 2 oz | 289,00 EUR | |
Cats Fiji | 5 oz | 331,50 EUR | |
Schwan | 5 oz | 339,00 EUR | |
Royal Arms | 10 oz | 417,50 EUR | |
Star Wars | 10 oz | 437,00 EUR | |
Chinese Myths & Legends | 10 oz | 525,50 EUR | |
Music Legends | 5 oz | 599,00 EUR | |
Big Five | 5 oz | 689,00 EUR | |
Cook Islands | 1 kg | 1.354,00 EUR | |
Andorra Eagle | 1 kg | 1.356,00 EUR | |
Giants of the Ice Age | 1 kg | 1.356,00 EUR | |
Phoenix Niue | 1 kg | 1.384,00 EUR | |
Queens Beasts | 1 kg | 1.528,00 EUR | |
Münzbarren | 100 oz | 3.984,00 EUR | |
Münzbarren | 15 kg | 18.996,00 EUR |
Produkt | Gewicht | Preis | |
---|---|---|---|
Koala | 1/20 oz | 134,50 EUR | |
China Panda | 3 g | 199,00 EUR | |
American Eagle | 1/4 oz | 577,00 EUR | |
Maple Leaf | 1/4 oz | 628,00 EUR | |
Isle of Man | 1/4 oz | 631,00 EUR |
Preise ohne Gewähr zzgl. Versandkosten bereitgestellt von GOLD.DE
Copyright © 2025 by GOLDPREIS.de - Alle Rechte vorbehalten - Keine Gewähr für die Richtigkeit der Kurse, Preise und Angaben.
Produktpreise inklusive MwSt. und zzgl. jeweilige Versandkosten. Bereitgestellte Kurse von Six Financial Information (SFI) & Morningstar.