Aschhoff Edelmetalle oHG
Alt Praunheim 67 b
60488 Frankfurt am Main
Aschhoff Edelmetalle oHG, gegründet im Jahr 2011 mit Sitz in Frankfurt am Main, bietet ein umfangreiches Sortiment an Bullion-Produkten und numismatischen Münzen in Gold, Silber und Platin.
Zum Spezialgebiet des Unternehmens zählen ausgewählte Produkte der australischen Perth Mint, insbesondere die Lunar-Serien sowie ältere Jahrgänge der China-Panda-Reihe. Darüber hinaus führt Aschhoff Edelmetalle ein breites Spektrum an Anlage- und Sammlermünzen wie zum Beispiel den Australian Kangaroo, Krügerrand, Vreneli, Britannia und weitere.
Seit 2012 gehört Aschhoff Edelmetalle oHG zu den auf GOLD.DE zertifizierten Edelmetallhändlern. Die positiven Bewertungen auf dem Preisvergleichsportal unterstreichen die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Unternehmens im Edelmetallhandel.
Alle im Webshop angebotenen Produkte werden ausschließlich nach dem Grundsatz „Es wird nur Ware angeboten, die sofort lieferbar ist“ verkauft. Der Rückkauf der im Onlineshop erworbenen Ware wird ebenfalls garantiert.
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| Lunar Serie II | 1/20 oz | 229,75 EUR | |
| Lunar Serie III | 1/20 oz | 248,67 EUR | |
| Lunar Serie I | 1/20 oz | 277,30 EUR | |
| Ruanda | 1/12 oz | 401,91 EUR | |
| Nautical Ounce | 1/12 oz | 425,18 EUR | |
| Lunar Serie III | 1/10 oz | 432,75 EUR | |
| Somalia Elefant | 1/10 oz | 442,85 EUR | |
| Deutsches Kaiserreich | 3,58 g | 474,99 EUR | |
| Lunar Serie II | 1/4 oz | 1.068,98 EUR | |
| Somalia Elefant | 1/4 oz | 1.112,08 EUR | |
| Lunar Serie III | 1/2 oz | 2.099,33 EUR | |
| Lunar Serie I | 1/2 oz | 2.110,23 EUR | |
| Somalia Elefant | 1/2 oz | 2.138,96 EUR | |
| St. Gaudens Double Eagle | 30,1 g | 3.865,95 EUR | |
| World Famous Dogs | 1 oz | 4.091,66 EUR | |
| Chinese Myths & Legends | 1 oz | 4.119,40 EUR | |
| Lunar Serie II (RAM) | 1 oz | 4.131,29 EUR | |
| Worlds Wildlife Kongo | 1 oz | 4.161,01 EUR | |
| Somalia Leopard | 1 oz | 4.190,74 EUR | |
| Flamingo Barbados | 1 oz | 4.277,92 EUR | |
| Ruanda | 1 oz | 4.293,77 EUR | |
| Lunar Serie II | 2 oz | 8.159,55 EUR |
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| Lunar Serie III | 5 oz | 515,53 EUR | |
| Somalia Elefant | 10 oz | 1.061,12 EUR | |
| Münzbarren | 100 oz | 9.422,03 EUR |
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| Maple Leaf | 1 oz | 2.498,98 EUR | |
| The Queens Beasts Platin | 1 oz | 2.509,06 EUR | |
| Lunar III | 1 oz | 2.578,59 EUR | |
| Ruanda Lunar Serie | 1 oz | 2.590,08 EUR | |
| Ruanda | 1 oz | 2.638,04 EUR |
Preise ohne Gewähr zzgl. Versandkosten bereitgestellt von GOLD.DE
Copyright © 2026 by GOLDPREIS.de - Alle Rechte vorbehalten - Keine Gewähr für die Richtigkeit der Kurse, Preise und Angaben.
Produktpreise inklusive MwSt. und zzgl. jeweilige Versandkosten. Bereitgestellte Kurse von Six Financial Information (SFI) & Morningstar.