MP Edelmetalle GmbH
Bergstraße 3
57339 Erndtebrück
Die MP Edelmetalle GmbH ist seit 2006 im Edelmetallhandel tätig und zählt zu den etablierten Anlaufstellen in Deutschland. Mit Filialen in Köln, Düsseldorf, Hannover, Wiesbaden, Siegen und Greven bietet sie ihren Kunden ein breites Netzwerk für den direkten Handel mit Edelmetallen.
Der Fokus liegt auf dem Ankauf und Verkauf von Gold, Silber, Platin und Palladium. Es werden gängige Anlagemünzen und Barren in verschiedenen Stückelungen angeboten, die durch ausgewählte Sammlerprägungen ergänzt werden. Für die sichere Lagerung und den Transport sind zudem passende Zubehörartikel erhältlich.
Kunden können zwischen dem Besuch einer Filiale, einem Tafelgeschäft oder der bequemen Abwicklung per Versand wählen. Die Preise orientieren sich eng am internationalen Spotkurs und werden regelmäßig angepasst. Damit ist eine transparente und marktgerechte Berechnung gewährleistet.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Edelmetallprüfung. Mithilfe der eingesetzten Röntgenfluoreszenzanalyse kann der Feingehalt und die Legierung präzise bestimmt werden, ohne das Material zu beschädigen. Ergänzende Sichtprüfungen und die Erfahrung unserer geschulten Mitarbeiter sorgen für zuverlässige Ergebnisse.
Die Mitgliedschaft im Berufsverband des Deutschen Münzenfachhandels steht für geprüfte Seriosität und fachliche Kompetenz. Die Listung als zertifizierter Händler auf GOLD.DE unterstreicht zusätzlich diese Vertrauensbasis.
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| Wiener Philharmoniker | 1/25 oz | 167,51 EUR | |
| Lunar Serie II | 1/10 oz | 396,27 EUR | |
| Sovereign | 3,66 g | 448,12 EUR | |
| Heimische Vögel | 1/8 oz | 468,84 EUR | |
| Deutsches Handwerk | 1/4 oz | 955,68 EUR | |
| Goldmark | 12 g | 1.443,11 EUR | |
| American Eagle | 1/2 oz | 1.911,36 EUR | |
| Schilling Österreich | 16 g | 1.914,18 EUR | |
| Goldeuro Österreich | 1/2 oz | 1.934,18 EUR | |
| China Panda | 1 oz | 3.672,72 EUR | |
| American Eagle | 1 oz | 3.692,72 EUR | |
| Wiener Philharmoniker | 1 oz | 3.692,72 EUR | |
| Royal Tudor Beasts | 1 oz | 3.692,72 EUR | |
| Cook Islands | 1 oz | 3.692,72 EUR | |
| Super Pit | 1 oz | 3.697,72 EUR | |
| Call of the Wild | 1 oz | 3.702,72 EUR | |
| Birds of Paradise | 1 oz | 3.727,72 EUR | |
| Lunar Serie II | 1 oz | 3.732,72 EUR | |
| Goldeuro | 1 oz | 3.862,72 EUR | |
| Two Dragons | 1 oz | 3.962,72 EUR | |
| Dolphin RAM | 1 oz | 4.112,72 EUR | |
| Brumby | 1 oz | 4.212,72 EUR | |
| Lunar Serie II | 2 oz | 7.425,44 EUR |
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| 1 oz | 1 oz | 3.692,72 EUR | |
| 1000 g | 1 kg | 118.159,19 EUR |
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| Kaiserreich | 2,5 g | 4,39 EUR | |
| Schilling Österreich | 4,8 g | 7,92 EUR | |
| DM Gedenkmünzen | 7 g | 11,73 EUR | |
| Drittes Reich | 12,5 g | 21,16 EUR | |
| Euro Gedenkmünzen | 16,65 g | 27,75 EUR | |
| Schilling Österreich | 18 g | 30,34 EUR | |
| Euro Österreich, weitere | 16 g | 35,15 EUR | |
| Maria-Theresien-Taler | 23,39 g | 40,68 EUR | |
| Kookaburra | 1 oz | 64,77 EUR | |
| Lunar Serie II | 1 oz | 64,77 EUR | |
| Wildlife Kanada | 1 oz | 64,77 EUR | |
| Black Flag | 1 oz | 72,77 EUR | |
| Big Five | 1 oz | 87,77 EUR | |
| Niue Turtle Schildkröte | 2 oz | 125,54 EUR | |
| Fiji Taku Schildkröte | 5 oz | 318,86 EUR | |
| Arche Noah | 5 oz | 323,86 EUR | |
| Lunar Serie II | 5 oz | 323,86 EUR | |
| Koala | 10 oz | 642,72 EUR | |
| Next Generation | 10 oz | 657,72 EUR | |
| Maple Leaf | 1 kg | 2.346,67 EUR | |
| Münzbarren | 15 kg | 27.950,44 EUR |
| Produkt | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|
| 5000 Gramm | 5 kg | 10.213,95 EUR |
Preise ohne Gewähr zzgl. Versandkosten bereitgestellt von GOLD.DE
Copyright © 2025 by GOLDPREIS.de - Alle Rechte vorbehalten - Keine Gewähr für die Richtigkeit der Kurse, Preise und Angaben.
Produktpreise inklusive MwSt. und zzgl. jeweilige Versandkosten. Bereitgestellte Kurse von Six Financial Information (SFI) & Morningstar.